CAMPEONATO DE NAVEGANTES

RC2

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Matias Ramos 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0   56
  2  Luis Allende 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0   47
  3  Virginia Klus 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35
  4  Gonzalo Diaz 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33
  5  Mauricio Obrador 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25
  6  Jose Diaz 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25
  7  Diego Cagnotti 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0   24
  8  Sebastian Gonzalez 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  9  Marcelo Der Ohannesian 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19
  10  Sergio Daparte 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18
  11  Rubén García 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  12  Martin Baucero 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9
  13  Mariano Pissaco 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7
  14  Pablo Olmos 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6
  15  Juan Pablo Carrera 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  16  Leonardo Londero 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3
  17  Ezequiel Queralt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  18  Nicolás García 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Mauricio Obrador 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0   58
  2  Sergio Daparte 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0   49
  3  Ruben Garcia 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0   44
  4  Mariano Pissaco 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35
  5  Pablo Olmos 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32
  6  Juan Pablo Carrera 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0   31
  7  Leonardo Londero 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23
  8  Nicolas Garcia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Oscar Solimano 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0   52
  2  Marcos Bazan 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0   46
  3  Jean Maggi 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0   45
  4  Juan De la Vega 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0   44
  5  Sofia Sabbatini 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33
  6  Jorge Decibe 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0   27
  7  Luciano Bombaci 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23
  8  Juan Jose Brusco 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13
  9  Gustavo Breglia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12
  10  Valentin Folledo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6
  11  Andres Delia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4

RC3

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Lucas Martin 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  2  Ignacio Uez 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0   49
  3  Geronimo Bordignon 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0   47
  4  Adriano Sanguinetti 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9
  5  Juan Pablo Del Riego 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
  6  Dana Viollaz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC4

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Nicolas Capurro 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0   59
  2  Matias Aranguren 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0   50
  3  Maximiliano Karamatich 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0   44
  4  Claudio Muciachio 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0   36
  5  Emanuel Fernandez 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0   31
  6  Braian Ferreira 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0   24

RC5

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Franco Amaya 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0   53
  2  Fabian El Ain 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0   53
  3  Matias Correa 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0   45
  4  Francisco Furnari 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35
  5  Martin Aguero 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  6  Gabriel Franco 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0   28
  7  Hernan Salvador 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  8  Ramon Garro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

COPA SENIOR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL