CAMPEONATO DE NAVEGANTES

RC2

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Gustavo Franchello 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0   56
  2  Matias Ramos 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0   48
  3  Javiera Román 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0   39
  4  Luis Allende 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0   34
  5  Diego Cagnotti 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32
  6  Juan Pablo Carrera 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  7  Nicolás García 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26
  8  Sergio Daparte 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18
  9  Sebastian Gonzalez 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13
  10  Martin Baucero 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  11  Gonzalo Diaz 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9
  12  Zacarías García 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
  13  Claudio Ocampo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7
  14  Andres Pissaco 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  15  Pablo Marquez 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  16  Carlos Mauri 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  17  Virginia Klus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  18  Jose Diaz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  19  Juan Pablo Monasterolo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Sergio Daparte 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  2  Gonzalo Diaz 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0   49
  3  Claudio Ocampo 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0   40
  4  Andres Pissaco 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0   34
  5  Pablo Marquez 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33
  6  Carlos Mauri 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  7  Juan Pablo Monasterolo 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0   28
  8  Jose Diaz 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Ezequiel Queralt 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  2  Luciano Bombaci 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0   52
  3  Ignacio Uez 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0   39
  4  Marcos Bazan 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0   38
  5  Leonardo Londero 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0   31
  6  Leonardo Fernandez 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  7  Pablo Olmos 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25
  8  Gustavo Breglia 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  9  Mariano Pissaco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  10  Jorge Decibe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  11  Matias Cardano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  12  Ruben Garcia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC3

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Oscar Solimano 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  2  Emanuel Rozados 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0   48
  3  Mariano Real 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0   45
  4  Martin Spinelli 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  5  Matias Aranguren 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0   34
  6  Alan Porcel 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26
  7  Martin Aguero 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  8  Maximiliano Karamatich 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
  9  Francisco Franchello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  10  Claudio Muciachio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  11  Sebastian Urriza 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC4

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Gerardo Scicolone 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC5

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Geronimo Bordignon 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0   59
  2  Federico Maisonnave 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0   51
  3  Gerardo J Scicolone 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  4  Juan Jose Brusco 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  5  Nicolas Cordeje 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25
  6  Matias Correa 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  7  Gonzalo Martinez 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20
  8  Gabriel Franco 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18
  9  Lucas Martin 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15
  10  Juan Salgado Nash 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15
  11  Florencia Gonzalez 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  12  Francisco Barrera 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  13  Franco Amaya 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
  14  Juan Cruz Varela 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
  15  Agustin Catalfamo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  16  Nicolas Iturbe 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4

COPA SENIOR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Emanuel Rozados 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0   61
  2  Alan Porcel 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0   50
  3  Florencia Gonzalez 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0   42
  4  Martin Aguero 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35
  5  Jose Diaz 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32
  6  Francisco Franchello 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  7  Claudio Muciachio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2