CAMPEONATO DE PILOTOS

RC2

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Martin Scuncio 39 67 50 60 58 47 0 0 0 0   321
  2  Miguel Baldoni 56 19 59 51 51 40 0 0 0 0   276
  3  Alejandro Cancio 32 76 44 38 16 58 0 0 0 0   264
  4  Gaston Pasten 48 4 36 29 34 33 0 0 0 0   184
  5  Nicolas Diaz 34 14.5 3 37 0 43 0 0 0 0   131.5
  6  Augusto D'Agostini 30 16 33 4 40 8 0 0 0 0   131
  7  Juan Carlos Alonso 2 14.5 24 28 29 0 0 0 0 0   97.5
  8  Geronimo Padilla 26 52 2 0 0 0 0 0 0 0   80
  9  Roberto Saba 0 28 7 0 21 22 0 0 0 0   78
  10  Federico Villagra 2 55 0 7 2 6 0 0 0 0   72
  11  Alejandro Menendez 9 8.5 14 16 13 4 0 0 0 0   64.5
  12  Federico Cadamuro 8 10 22 2 16 2 0 0 0 0   60
  13  Diego Miceli 18 4 13 8 2 14 0 0 0 0   59
  14  Leandro Bonnin 10 4 2 0 28 14 0 0 0 0   58
  15  Rodrigo Zeballos 13 11.5 5 7 11 9 0 0 0 0   56.5
  16  Sebastian Halpern 0 0 2 24 2 18 0 0 0 0   46
  17  Augusto Bestard 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0   43
  18  Fabrizio Zaldivar 0 38.5 0 0 0 0 0 0 0 0   38.5
  19  Rodrigo Disalvo 5 4 2 11 9 3 0 0 0 0   34
  20  Claudio Robustelli 7 4 13 0 2 8 0 0 0 0   34
  21  Miguel Zaldivar 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0   28
  22  Mariano Aguilera 0 0 0 12 7 2 0 0 0 0   21
  23  Agustin Alonso 0 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0   20.5
  24  Antonio Prevedello 0 0 0 9 4 7 0 0 0 0   20
  25  Dennis Romero 0 5.5 0 0 5 9 0 0 0 0   19.5
  26  Gustavo Saba 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  27  Santiago Baldo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  28  Marcos Ligato 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  29  Mario Baldo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  30  Fernando Alvarez Castellano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Alejandro Menendez 49 70 46 41 47 14 61 0 0 0   328
  2  Juan Carlos Alonso 28 82 60 57 61 0 0 0 0 0   288
  3  Diego Miceli 57 58 33 25 2 45 49 0 0 0   269
  4  Rodrigo Disalvo 34 4 9 31 44 12 0 0 0 0   134
  5  Dennis Romero 0 58 0 0 38 38 0 0 0 0   134
  6  Antonio Prevedello 0 0 0 33 32 33 35 0 0 0   133
  7  Sebastian Halpern 0 0 12 51 2 57 2 0 0 0   124
  8  Claudio Robustelli 40 4 34 0 2 32 0 0 0 0   112
  9  Santiago Baldo 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33
  10  Mario Baldo 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  11  Fernando Alvarez Castellano 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Nadia Cutro 52 64 45 45 52 39 33 0 0 0   330
  2  Hernan Kim 38 32.5 49 51 50 25 42 0 0 0   287.5
  3  Ruben Montoro 39 77.5 31 17 2 30 46 0 0 0   242.5
  4  Luis Arceluz 57 4 2 24 32 60 56 0 0 0   235
  5  Miguel Patat 31 67 45 28 40 2 2 0 0 0   215
  6  Cesar Folledo 2 56.5 0 36 34 38 19 0 0 0   185.5
  7  Santiago Ruiz 0 40 33 2 31 26 2 0 0 0   134
  8  Victorio Ballay 0 0 25 42 2 6 31 0 0 0   106
  9  Carlos Bello 5 10 21 20 29 2 10 0 0 0   97
  10  Esteban Dominguez 2 41.5 2 11 2 14 22 0 0 0   94.5
  11  Juan Galduroz 25 7 27 18 2 11 2 0 0 0   92
  12  Nicolas De la Vega 0 4 14 32 16 0 25 0 0 0   91
  13  Martin Canepa 30 35.5 0 2 0 0 0 0 0 0   67.5
  14  Jose Maria Iribarren 0 0 0 0 0 23 25 0 0 0   48
  15  Nicolas Madero 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0   46
  16  Tomas Perotti 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  17  Alejandro Aquiles 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   6
  18  Juan Paisa 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0   5
  19  Juan Cruz Nazareno 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2
  20  Ariel Robbiani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  21  Juan Perea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC3

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Ricardo Daparte 48 85 33 36 55 45 43 0 0 0   345
  2  Ernesto Lord 8 65.5 59 34 37 50 51 0 0 0   304.5
  3  German Galfrascoli 45 47.5 41 14 38 38 59 0 0 0   282.5
  4  Lucas Machado 34 41.5 45 46 22 57 30 0 0 0   275.5
  5  Ricardo Collado 22 34 30 35 40 32 0 0 0 0   193
  6  Antonio Tallon Parisi 0 0 0 56 28 0 0 0 0 0   84
  7  Mario Llinas 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  8  Julio Rodriguez 0 56.5 0 0 0 0 0 0 0 0   56.5
  9  Carlos Cataldo 2 0 36 0 0 0 9 0 0 0   47
  10  Ramiro Gandolfo 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  11  Juan Saraleguy 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26
  12  Gabriel Rodriguez 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0   25
  13  Tomas Perotti 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0   22
  14  Ezequiel Bandi 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
  15  Ricardo Martinoglio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  16  Juan Bernasconi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC4

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Martin Maisonnave 0 82 48 56 2 12 57 0 0 0   257
  2  Andres Marieyhara 0 70 61 37 30 36 14 0 0 0   248
  3  Juan Saraleguy 0 53.5 9 0 49 37 44 0 0 0   192.5
  4  Damian Ibarra 0 62.5 41 44 2 0 37 0 0 0   186.5
  5  Luigi Contin 2 4 31 53 61 2 2 0 0 0   155
  6  Rodrigo Fialho 0 47.5 28 8 35 29 0 0 0 0   147.5
  7  Federico Devoto 0 0 0 0 0 47 10 0 0 0   57
  8  Luciano Bonomi 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0   55
  9  Tomas Perotti 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0   38
  10  Esteban Bilbao 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0   10
  11  Ramiro Gandolfo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   2

RC5

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Fernando Daparte 15 56.5 12 52 32 44 33 0 0 0   244.5
  2  Nicolas Gonzalez 59 56.5 2 2 21 30 49 0 0 0   219.5
  3  Victor Muratore 25 61 2 10 31 12 43 0 0 0   184
  4  Sebastian Landa 8 26.5 42 32 41 7 16 0 0 0   172.5
  5  Mariano Preto 10 4 0 0 51 12 58 0 0 0   135
  6  Gaston Pedrido 22 20.5 35 34 0 15 2 0 0 0   128.5
  7  Pablo Alessandrini 0 35.5 0 12 32 30 0 0 0 0   109.5
  8  Jose Maria Iribarren 37 8.5 55 3 0 0 0 0 0 0   103.5
  9  Manuel Torras 15 82 0 0 0 0 0 0 0 0   97
  10  Guillermo Ambrosio 8 47.5 2 0 0 36 0 0 0 0   93.5
  11  Ignacio Piozzini 4 0 2 42 41 4 0 0 0 0   93
  12  Jose Franco 18 11.5 0 0 23 2 38 0 0 0   92.5
  13  Julian Castro 5 4 36 19 0 0 0 0 0 0   64
  14  Jorge Gonzalez 0 0 0 28 14 0 21 0 0 0   63
  15  Carlos Vitale 0 17.5 0 41 0 0 0 0 0 0   58.5
  16  Jose Gomez 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0   58
  17  Martin Maisonnave 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0   51
  18  Nicolas Armesto 0 44.5 0 0 0 0 0 0 0 0   44.5
  19  Joaquin Lopetegui 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0   41
  20  Sebastian Vera 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0   36
  21  Jeremias Tieri 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0   29
  22  Adolfo Scaglioni 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0   27
  23  Federico Fernandez 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0   23
  24  Hector Gonzalez 10 5.5 7 0 0 0 0 0 0 0   22.5
  25  Tomas Perotti 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20
  26  Sergio Pranzoni 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0   18
  27  Pedro Lagrava 0 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0   17.5
  28  Guillermo Aubone 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0   12
  29  Walter Guardia 0 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0   11.5
  30  Feliciano De la Mota 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   10
  31  Dario Jaime 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0   9
  32  Guillermo Bottazzini 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0   7
  33  Mauro Debasa 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   2

COPA SENIOR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Ricardo Daparte 61 67 36 39 59 61 58 0 0 0   381
  2  Alejandro Menendez 43 58 39 53 50 10 43 0 0 0   296
  3  Juan Saraleguy 49 85 12 0 44 50 51 0 0 0   291
  4  Ricardo Collado 35 34 35 47 37 31 0 0 0 0   219
  5  Jose Maria Iribarren 0 44.5 58 2 0 36 38 0 0 0   178.5
  6  Antonio Prevedello 0 0 0 36 30 26 22 0 0 0   114
  7  Jorge Gonzalez 0 0 0 38 24 0 26 0 0 0   88
  8  Carlos Cataldo 4 4 44 0 0 0 8 0 0 0   60
  9  Guillermo Bottazzini 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0   52
  10  Sergio Pranzoni 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0   41
  11  Adolfo Scaglioni 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0   36
  12  Fernando Alvarez Castellano 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32
  13  Ricardo Martinoglio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2