CAMPEONATO DE PILOTOS

RC2

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Miguel Baldoni 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0   56
  2  Gaston Pasten 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0   48
  3  Martin Scuncio 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0   39
  4  Nicolas Diaz 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0   34
  5  Alejandro Cancio 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32
  6  Augusto D'Agostini 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  7  Geronimo Padilla 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26
  8  Diego Miceli 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18
  9  Rodrigo Zeballos 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13
  10  Leandro Bonnin 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  11  Alejandro Menendez 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9
  12  Federico Cadamuro 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
  13  Claudio Robustelli 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7
  14  Rodrigo Disalvo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  15  Santiago Baldo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  16  Mario Baldo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  17  Federico Villagra 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  18  Fernando Alvarez Castellano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  19  Juan Carlos Alonso 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Diego Miceli 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  2  Alejandro Menendez 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0   49
  3  Claudio Robustelli 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0   40
  4  Rodrigo Disalvo 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0   34
  5  Santiago Baldo 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33
  6  Mario Baldo 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  7  Juan Carlos Alonso 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0   28
  8  Fernando Alvarez Castellano 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Luis Arceluz 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  2  Nadia Cutro 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0   52
  3  Ruben Montoro 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0   39
  4  Hernan Kim 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0   38
  5  Miguel Patat 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0   31
  6  Martin Canepa 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  7  Juan Galduroz 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25
  8  Carlos Bello 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  9  Cesar Folledo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  10  Ariel Robbiani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  11  Esteban Dominguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  12  Juan Perea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC3

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Mario Llinas 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  2  Ricardo Daparte 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0   48
  3  German Galfrascoli 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0   45
  4  Ramiro Gandolfo 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  5  Lucas Machado 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0   34
  6  Juan Saraleguy 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26
  7  Ricardo Collado 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  8  Ernesto Lord 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
  9  Carlos Cataldo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  10  Ricardo Martinoglio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  11  Juan Bernasconi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC4

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Luigi Contin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC5

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Nicolas Gonzalez 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0   59
  2  Martin Maisonnave 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0   51
  3  Jose Maria Iribarren 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  4  Joaquin Lopetegui 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  5  Victor Muratore 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25
  6  Gaston Pedrido 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  7  Tomas Perotti 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20
  8  Jose Franco 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18
  9  Manuel Torras 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15
  10  Fernando Daparte 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15
  11  Mariano Preto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  12  Hector Gonzalez 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  13  Guillermo Ambrosio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
  14  Sebastian Landa 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
  15  Julian Castro 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  16  Ignacio Piozzini 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4

COPA SENIOR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Ricardo Daparte 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0   61
  2  Juan Saraleguy 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0   50
  3  Hector Gonzalez 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0   42
  4  Ricardo Collado 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35
  5  Fernando Alvarez Castellano 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32
  6  Carlos Cataldo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  7  Ricardo Martinoglio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2