VI RALLY DE VILLA MARIA 2008 Campeonato ZONAL
Hasta P.E. : 3 - Bº SANTA ANA (I)
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
20 CRAVERO, Mauro   FONTANA, Rolando RA RA VW POLO 21.39,5   21.39,5     76.88
22 RIZZI, Hector   ALVAREZ, Jorge RA RA RENAULT 18 21.52,1   21.52,1 .12,6 .12,6 76.14
35 GARIGLIO, Leonardo   TAVELLA, Melisa RA RA RENAULT 18 21.55,3   21.55,3 .15,8 . 3,2 75.95
42 ALBA, Marcos   FONTANA, Franco RA RA RENAULT 18 22.14,3   22.14,3 .34,8 .19,0 74.87
23 LOPEZ, Rodrigo   PARISI, David RA RA VW GOL 23.07,9   23.07,9 1.28,4 .53,6 71.98
64 ROMANO, Lucas   ROMANO, Valerio RA RA RENAULT 18 23.00,4 .10,0 23.10,4 1.30,9 . 2,5 72.37
66 PICAT, Victor   PICAT, Maximiliano RA RA RENAULT 18 24.19,7   24.19,7 2.40,2 1.09,3 68.44
19 ARMESTO, Rodrigo   CARCIOTTO, Gustavo RA RA VW GOL 25.28,8 1.20,0 26.48,8 5.09,3 2.29,1 65.35
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
26 BOAGLIO, German   MINELLI, Luis RA RA VW SENDA 22.01,9   22.01,9     75.57
24 BENEDETTO, Marcos   BENEDETTO, Hector RA RA VW GOL 22.08,7   22.08,7 . 6,8 . 6,8 75.19
47 SABBATINI, Laureano   DI RAIMONDO, Pablo RA RA FIAT REGATTA 23.08,2   23.08,2 1.06,3 .59,5 71.96
52 GONZALEZ, Ignacio   GONZALEZ, Juan M. RA RA FIAT PALIO 23.10,1   23.10,1 1.08,2 . 1,9 71.87
51 GRASSO, Juan Carlos   MORANO, Mariano RA RA VW GOL 23.39,6   23.39,6 1.37,7 .29,5 70.37
46 FESSIA, Ricardo   REDOLFI, Osvaldo RA RA VW GOL 23.49,3   23.49,3 1.47,4 . 9,7 69.89
45 GIOVANARDI, Carlos   GIOVANARDI, Carlos A RA RA VW SENDA 24.27,7   24.27,7 2.25,8 .38,4 68.07
37 PUCHETA, Ariel   PUCHETA, Sebastian RA RA FIAT REGATTA 24.28,2   24.28,2 2.26,3 . ,5 68.04
44 HERVAS, Rafael   DER-OHANNESIAN, M. RA RA FIAT PALIO 24.28,3   24.28,3 2.26,4 . ,1 68.04
10  85 AQUISTAPACE, Federic   RINAUDO, Juan RA RA FIAT REGATTA 24.56,6   24.56,6 2.54,7 .28,3 66.75
11  48 BERSA, Gustavo   SICBALDI, Martin RA RA VW GOL 25.01,8 .10,0 25.11,8 3.09,9 .15,2 66.52
12  84 STORANI, Mariano   REAL, Mariano RA RA FIAT PALIO 47.38,7   47.38,7 25.36,8 22.26,9 34.95
* CLASE : NB
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
11 BELTRAMO, Luciano   FILIPPI, Marcelo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VI 20.57,9   20.57,9     79.42
12 GARRIGA, Manuel   ARRIETA, Eugenio RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VI 22.20,0   22.20,0 1.22,1 1.22,1 74.55
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 19.21,1   19.21,1     86.04
2 CANTON, Jose   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 19.44,9   19.44,9 .23,8 .23,8 84.31
10 BOETSCH, Lucas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 19.58,4   19.58,4 .37,3 .13,5 83.36
9 BOETSCH, Nicolas   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 20.08,5   20.08,5 .47,4 .10,1 82.66
8 GENOVESE, Gaston   ALLENDE, Luis RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 20.18,3   20.18,3 .57,2 . 9,8 82.00
4 PASI, Ricardo   PIZARRO, Horacio RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 20.18,9   20.18,9 .57,8 . ,6 81.96
5 MARTIN, Ivo   CABRERA, Eduardo RA RA SUBARU IMPREZA 20.22,9   20.22,9 1.01,8 . 4,0 81.69
14 CARRERA, Antonio   CARRERA, Juan Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 20.37,9   20.37,9 1.16,8 .15,0 80.70
17 SUAREZ, German   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 20.52,3   20.52,3 1.31,2 .14,4 79.77
10  7 PINTOS, Sebastian   SCIANGULA, Pablo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 21.25,4   21.25,4