RALLY DE CATAMARCA 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 5 - LOS VARELA (II)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 28.31,7   28.31,7     111.10
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 28.35,2   28.35,2 . 3,5 . 3,5 110.90
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 28.55,7   28.55,7 .24,0 .20,5 109.60
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 28.57,9   28.57,9 .26,2 . 2,2 109.40
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.01,1   29.01,1 .29,4 . 3,2 109.20
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 29.07,0   29.07,0 .35,3 . 5,9 108.90
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.08,7   29.08,7 .37,0 . 1,7 108.80
10 POZZO, Gabriel   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 29.10,0   29.10,0 .38,3 . 1,3 108.70
18 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.42,6   29.42,6 1.10,9 .32,6 106.70
10  16 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.47,0   29.47,0 1.15,3 . 4,4 106.40
11  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 30.00,2   30.00,2 1.28,5 .13,2 105.60
12  17 SANCHEZ, Victor   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 30.35,4   30.35,4 2.03,7 .35,2 103.60
13  20 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 30.36,9   30.36,9 2.05,2 . 1,5 103.50
14  19 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 30.45,5   30.45,5 2.13,8 . 8,6 103.10
15  23 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 31.55,2   31.55,2 3.23,5 1.09,7 99.30
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
29 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 35.31,2   35.31,2     89.24
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
37 GIUS, Luis   DELL'OSO, Rodolfo RA RA RENAULT CLIO 35.03,2   35.03,2     90.43
38 MOREYRA, Jorge   SILVA, Marcos RA RA FIAT PALIO 35.18,1   35.18,1 .14,9 .14,9 89.79
36 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 35.25,6   35.25,6 .22,4 . 7,5 89.47
34 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 36.15,3   36.15,3 1.12,1 .49,7 87.43
35 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 37.30,9   37.30,9 2.27,7 1.15,6 84.49
41 DE LEON, Maximiliano   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 37.55,1   37.55,1 2.51,9 .24,2 83.60
39 REINA, Alicia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 38.33,5 2.10,0 40.43,5 5.40,3 2.48,4 82.21
44 LOPEZ, Raul   MARTINEZ, Antonio RA RA FIAT PALIO 41.11,4   41.11,4 6.08,2 .27,9 76.96
43 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA FIAT PALIO 43.17,9   43.17,9 8.14,7 2.06,5 73.21
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
26 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 32.20,5   32.20,5     98.01
27 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 32.24,2   32.24,2 . 3,7 . 3,7 97.82
28 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 32.42,0   32.42,0 .21,5 .17,8 96.94