RALLY DE CATAMARCA 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 4 - RUTA 1 (II)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 17.45,9   17.45,9     111.30
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 17.49,3   17.49,3 . 3,4 . 3,4 110.90
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 18.01,4   18.01,4 .15,5 .12,1 109.70
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.07,8   18.07,8 .21,9 . 6,4 109.00
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.08,4   18.08,4 .22,5 . ,6 109.00
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.10,5   18.10,5 .24,6 . 2,1 108.70
10 POZZO, Gabriel   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 18.10,6   18.10,6 .24,7 . ,1 108.70
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 18.12,5   18.12,5 .26,6 . 1,9 108.50
18 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.26,9   18.26,9 .41,0 .14,4 107.10
10  16 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.38,5   18.38,5 .52,6 .11,6 106.00
11  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.48,9   18.48,9 1.03,0 .10,4 105.00
12  17 SANCHEZ, Victor   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 19.09,3   19.09,3 1.23,4 .20,4 103.20
13  19 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 19.16,9   19.16,9 1.31,0 . 7,6 102.50
14  20 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 19.20,6   19.20,6 1.34,7 . 3,7 102.20
15  23 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 20.02,1   20.02,1 2.16,2 .41,5 98.65
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
30 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 20.48,3   20.48,3     95.00
29 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 22.09,0   22.09,0 1.20,7 1.20,7 89.23
32 PINTOS, Leandro   MORA, Carlos RA RA RENAULT CLIO 22.26,4   22.26,4 1.38,1 .17,4 88.07
33 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 23.14,0   23.14,0 2.25,7 .47,6 85.07
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
37 GIUS, Luis   DELL'OSO, Rodolfo RA RA RENAULT CLIO 21.56,4   21.56,4     90.08
38 MOREYRA, Jorge   SILVA, Marcos RA RA FIAT PALIO 22.03,5   22.03,5 . 7,1 . 7,1 89.60
36 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 22.16,5   22.16,5 .20,1 .13,0 88.73
34 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 22.51,2   22.51,2 .54,8 .34,7 86.48
35 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 23.26,1   23.26,1 1.29,7 .34,9 84.34
41 DE LEON, Maximiliano   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 23.49,2   23.49,2 1.52,8 .23,1 82.97
39 REINA, Alicia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 24.07,3   24.07,3 2.10,9 .18,1 81.93
44 LOPEZ, Raul   MARTINEZ, Antonio RA RA FIAT PALIO 25.27,6   25.27,6 3.31,2 1.20,3 77.63
43 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA FIAT PALIO 27.05,7   27.05,7 5.09,3 1.38,1 72.94
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
27 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 20.14,4   20.14,4     97.65
26 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 20.20,0   20.20,0 . 5,6 . 5,6 97.20
28 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 20.36,9   20.36,9 .22,5 .16,9 95.87