RALLY DE CATAMARCA 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 3 - LOS TALAS (I)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 15.32,9   15.32,9     110.10
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 15.35,3   15.35,3 . 2,4 . 2,4 109.90
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 15.46,3   15.46,3 .13,4 .11,0 108.60
4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 15.50,1   15.50,1 .17,2 . 3,8 108.10
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 15.51,2   15.51,2 .18,3 . 1,1 108.00
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 15.51,7   15.51,7 .18,8 . ,5 108.00
6= 11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 15.51,7   15.51,7 .18,8   108.00
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 15.53,4   15.53,4 .20,5 . 1,7 107.80
10 POZZO, Gabriel   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 15.54,0   15.54,0 .21,1 . ,6 107.70
10  18 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.06,8   16.06,8 .33,9 .12,8 106.30
11  16 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.15,6   16.15,6 .42,7 . 8,8 105.30
12  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.26,6   16.26,6 .53,7 .11,0 104.10
13  17 SANCHEZ, Victor   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.42,9   16.42,9 1.10,0 .16,3 102.40
14  19 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 16.48,0   16.48,0 1.15,1 . 5,1 101.90
15  20 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.57,0   16.57,0 1.24,1 . 9,0 101.00
16  23 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 17.25,2   17.25,2 1.52,3 .28,2 98.30
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
30 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 18.07,8   18.07,8     94.45
33 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 18.31,7   18.31,7 .23,9 .23,9 92.42
29 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 19.14,5   19.14,5 1.06,7 .42,8 88.99
32 PINTOS, Leandro   MORA, Carlos RA RA RENAULT CLIO 19.35,4   19.35,4 1.27,6 .20,9 87.41
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
37 GIUS, Luis   DELL'OSO, Rodolfo RA RA RENAULT CLIO 19.12,1   19.12,1     89.18
38 MOREYRA, Jorge   SILVA, Marcos RA RA FIAT PALIO 19.14,9   19.14,9 . 2,8 . 2,8 88.96
36 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 19.28,5   19.28,5 .16,4 .13,6 87.93
40 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 19.43,8   19.43,8 .31,7 .15,3 86.79
34 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 19.55,6   19.55,6 .43,5 .11,8 85.94
35 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 20.28,5   20.28,5 1.16,4 .32,9 83.63
41 DE LEON, Maximiliano   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 20.45,3   20.45,3 1.33,2 .16,8 82.51
39 REINA, Alicia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 20.57,6   20.57,6 1.45,5 .12,3 81.70
44 LOPEZ, Raul   MARTINEZ, Antonio RA RA FIAT PALIO 22.06,0   22.06,0 2.53,9 1.08,4 77.48
10  43 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA FIAT PALIO 23.42,2   23.42,2 4.30,1 1.36,2 72.24
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
27 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 17.40,7   17.40,7     96.86
26 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 17.42,9   17.42,9 . 2,2 . 2,2 96.66
28 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 17.59,7   17.59,7 .19,0 .16,8 95.16