RALLY DE CATAMARCA 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 2 - LOS VARELA (I)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 10.53,3   10.53,3     109.60
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 10.53,5   10.53,5 . ,2 . ,2 109.60
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 10.56,8   10.56,8 . 3,5 . 3,3 109.00
4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 10.59,9   10.59,9 . 6,6 . 3,1 108.50
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.02,2   11.02,2 . 8,9 . 2,3 108.10
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.02,4   11.02,4 . 9,1 . ,2 108.10
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.02,6   11.02,6 . 9,3 . ,2 108.10
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 11.03,3   11.03,3 .10,0 . ,7 108.00
10 POZZO, Gabriel   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 11.04,3   11.04,3 .11,0 . 1,0 107.80
10  18 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.10,7   11.10,7 .17,4 . 6,4 106.80
11  16 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.17,6   11.17,6 .24,3 . 6,9 105.70
12  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.27,2   11.27,2 .33,9 . 9,6 104.20
13  17 SANCHEZ, Victor   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.37,3   11.37,3 .44,0 .10,1 102.70
14  19 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 11.37,9   11.37,9 .44,6 . ,6 102.60
15  20 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.50,7   11.50,7 .57,4 .12,8 100.80
16  23 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 12.03,6   12.03,6 1.10,3 .12,9 98.96
17  24 JALILE, Jair   AREVALO, Jose RA RA SUBARU IMPREZA 12.16,4   12.16,4 1.23,1 .12,8 97.24
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
30 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 12.30,8   12.30,8     95.37
33 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 12.55,1   12.55,1 .24,3 .24,3 92.38
29 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 13.14,8   13.14,8 .44,0 .19,7 90.09
32 PINTOS, Leandro   MORA, Carlos RA RA RENAULT CLIO 13.39,1   13.39,1 1.08,3 .24,3 87.42
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
37 GIUS, Luis   DELL'OSO, Rodolfo RA RA RENAULT CLIO 13.18,4   13.18,4     89.68
38 MOREYRA, Jorge   SILVA, Marcos RA RA FIAT PALIO 13.20,6   13.20,6 . 2,2 . 2,2 89.44
36 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 13.33,5   13.33,5 .15,1 .12,9 88.02
40 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 13.39,5   13.39,5 .21,1 . 6,0 87.38
34 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 13.45,6   13.45,6 .27,2 . 6,1 86.73
35 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 14.13,6   14.13,6 .55,2 .28,0 83.88
41 DE LEON, Maximiliano   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 14.29,1   14.29,1 1.10,7 .15,5 82.39
39 REINA, Alicia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 14.32,2   14.32,2 1.13,8 . 3,1 82.10
44 LOPEZ, Raul   MARTINEZ, Antonio RA RA FIAT PALIO 15.15,4   15.15,4 1.57,0 .43,2 78.22
10  43 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA FIAT PALIO 16.26,8   16.26,8 3.08,4 1.11,4 72.56
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
26 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 12.12,6   12.12,6     97.74
27 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 12.18,3   12.18,3 . 5,7 . 5,7 96.98
28 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 12.29,0   12.29,0 .16,4 .10,7 95.60