RALLY DE CATAMARCA 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta Etapa : 2 - CATAMARCA - PODIO FINAL
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.01.05,8   1.01.05,8     116.90
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.01.08,9   1.01.08,9 . 3,1 . 3,1 116.80
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 1.01.31,5   1.01.31,5 .25,7 .22,6 116.10
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.01.41,7   1.01.41,7 .35,9 .10,2 115.80
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.02.00,7   1.02.00,7 .54,9 .19,0 115.20
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 1.02.14,7   1.02.14,7 1.08,9 .14,0 114.80
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.02.24,1   1.02.24,1 1.18,3 . 9,4 114.50
16 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.03.36,4   1.03.36,4 2.30,6 1.12,3 112.30
18 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.04.16,0   1.04.16,0 3.10,2 .39,6 111.10
10  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.05.00,6   1.05.00,6 3.54,8 .44,6 109.90
11  19 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 1.07.42,0   1.07.42,0 6.36,2 2.41,4 105.50
12  23 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 1.09.29,1   1.09.29,1 8.23,3 1.47,1 102.80
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
29 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 1.25.22,7   1.25.22,7     83.66
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
37 GIUS, Luis   DELL'OSO, Rodolfo RA RA RENAULT CLIO 1.15.18,4   1.15.18,4     94.85
38 MOREYRA, Jorge   SILVA, Marcos RA RA FIAT PALIO 1.15.25,7   1.15.25,7 . 7,3 . 7,3 94.70
36 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 1.16.05,3   1.16.05,3 .46,9 .39,6 93.88
34 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 1.17.38,4   1.17.38,4 2.20,0 1.33,1 92.00
41 DE LEON, Maximiliano   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 1.20.23,1   1.20.23,1 5.04,7 2.44,7 88.86
35 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 1.21.24,3   1.21.24,3 6.05,9 1.01,2 87.75
43 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA FIAT PALIO 1.32.08,7   1.32.08,7 16.50,3 10.44,4 77.52
44 LOPEZ, Raul   MARTINEZ, Antonio RA RA FIAT PALIO 1.33.18,4 1.00,0 1.34.18,4 19.00,0 2.09,7 76.55
39 REINA, Alicia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 1.36.18,2 2.10,0 1.38.28,2 23.09,8 4.09,8 74.17
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
27 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 1.10.08,2   1.10.08,2     101.80
28 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 1.10.43,4   1.10.43,4 .35,2 .35,2 101.00