RALLY DE CATAMARCA 2008 Campeonato NACIONAL
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING.
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.11,3   33.11,3     111.10
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.13,9   33.13,9 . 2,6 . 2,6 111.00
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 33.39,9   33.39,9 .28,6 .26,0 109.60
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.43,9   33.43,9 .32,6 . 4,0 109.40
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.47,2   33.47,2 .35,9 . 3,3 109.20
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 33.52,1   33.52,1 .40,8 . 4,9 108.90
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.54,5   33.54,5 .43,2 . 2,4 108.80
10 POZZO, Gabriel   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 33.56,6   33.56,6 .45,3 . 2,1 108.70
18 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 34.31,1   34.31,1 1.19,8 .34,5 106.90
10  16 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 34.40,7   34.40,7 1.29,4 . 9,6 106.40
11  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 34.54,4   34.54,4 1.43,1 .13,7 105.70
12  17 SANCHEZ, Victor   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 35.34,9   35.34,9 2.23,6 .40,5 103.70
13  19 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 36.36,9   36.36,9 3.25,6 1.02,0 100.70
14  23 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 37.07,4   37.07,4 3.56,1 .30,5 99.37
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
29 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 42.02,5   42.02,5     87.74
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
37 GIUS, Luis   DELL'OSO, Rodolfo RA RA RENAULT CLIO 40.51,0   40.51,0     90.30
38 MOREYRA, Jorge   SILVA, Marcos RA RA FIAT PALIO 41.04,7   41.04,7 .13,7 .13,7 89.80
36 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 41.24,3   41.24,3 .33,3 .19,6 89.09
34 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 42.06,0   42.06,0 1.15,0 .41,7 87.62
35 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 43.41,6   43.41,6 2.50,6 1.35,6 84.42
41 DE LEON, Maximiliano   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 44.06,7   44.06,7 3.15,7 .25,1 83.62
44 LOPEZ, Raul   MARTINEZ, Antonio RA RA FIAT PALIO 48.14,0 1.00,0 49.14,0 8.23,0 5.07,3 76.48
43 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA FIAT PALIO 50.14,9   50.14,9 9.23,9 1.00,9 73.41
39 REINA, Alicia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 56.32,4 2.10,0 58.42,4 17.51,4 8.27,5 65.24
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
26 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 37.39,8   37.39,8     97.94
27 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 37.43,0   37.43,0 . 3,2 . 3,2 97.80
28 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 38.03,5   38.03,5 .23,7 .20,5 96.92