RALLY DE TUCUMAN 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 5 - POTRERO DE LAS TABLAS (II)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 SANCHEZ, Roberto   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 38.53,3   38.53,3     100.50
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 38.58,1   38.58,1 . 4,8 . 4,8 100.30
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 39.03,5   39.03,5 .10,2 . 5,4 100.10
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.10,9   39.10,9 .17,6 . 7,4 99.74
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.11,5   39.11,5 .18,2 . ,6 99.71
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.21,1   39.21,1 .27,8 . 9,6 99.30
19 CONFETTI, Cristian   GARCIA, Nicolás RA RA SUBARU IMPREZA 39.26,1   39.26,1 .32,8 . 5,0 99.09
18 SANCHEZ, Victor   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.34,2   39.34,2 .40,9 . 8,1 98.76
20 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.35,8   39.35,8 .42,5 . 1,6 98.69
10  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.43,7   39.43,7 .50,4 . 7,9 98.36
11  23 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.49,5   39.49,5 .56,2 . 5,8 98.12
12  16 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 40.00,3   40.00,3 1.07,0 .10,8 97.68
13  33 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA SUBARU IMPREZA 40.03,6   40.03,6 1.10,3 . 3,3 97.55
14  8 BELTRAN, Sebastian   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.08,1   40.08,1 1.14,8 . 4,5 97.37
15  17 GOLDENHERSH, Esteban   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.24,5   40.24,5 1.31,2 .16,4 96.71
16  32 FALU, Alfredo   CORONEL, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 40.31,6   40.31,6 1.38,3 . 7,1 96.43
17  24 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.09,0 .30,0 40.39,0 1.45,7 . 7,4 97.33
18  27 ESTOFAN, Julio   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 40.43,6   40.43,6 1.50,3 . 4,6 95.95
19  11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.56,7   40.56,7 2.03,4 .13,1 95.44
20  4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 38.50,7 2.10,0 41.00,7 2.07,4 . 4,0 100.60
21  22 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 41.09,1   41.09,1 2.15,8 . 8,4 94.96
22  30 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 43.11,9   43.11,9 4.18,6 2.02,8 90.46
23  29 PADILLA, Juan   CATALFAMO, Luis RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VI 44.21,9 .20,0 44.41,9 5.48,6 1.30,0 88.08
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
41 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 45.14,4   45.14,4     86.38
45 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 45.24,7   45.24,7 .10,3 .10,3 86.05
47 PINTOS, Leandro   MORA, Carlos RA RA RENAULT CLIO 45.53,4   45.53,4 .39,0 .28,7 85.16
40 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 45.56,4   45.56,4 .42,0 . 3,0 85.06
44 MASSA, Martin   BOTTCHER, Eugenio RA RA PEUGEOT 306 50.06,3 .20,0 50.26,3 5.11,9 4.29,9 77.99
46 ORIVE, Gerardo   ORIVE, Maria Fernand RA RA PEUGEOT 306 54.44,1   54.44,1 9.29,7 4.17,8 71.39
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
55 SCALORA, Fabian   SORIA, Ricardo RA RA FIAT PALIO 47.02,7   47.02,7     83.07
54 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA RENAULT CLIO 47.11,8   47.11,8 . 9,1 . 9,1 82.80
53 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 47.16,7   47.16,7 .14,0 . 4,9 82.66
48 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 47.57,5 .10,0 48.07,5 1.04,8 .50,8 81.48
56 LIBERATORE, Cesar   OLIVERO, Adolfo RA RA RENAULT CLIO 48.53,8   48.53,8 1.51,1 .46,3 79.92
49 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 49.39,9   49.39,9 2.37,2 .46,1 78.68
59 VALLEJOS, Alejandro   GAMBELLA, Juan RA RA FIAT PALIO 51.03,1   51.03,1 4.00,4 1.23,2 76.55
50 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 51.08,5 .20,0 51.28,5 4.25,8 .25,4 76.41
62 LOPEZ CARRANZA, J.   BRITO, Cristian RA RA FIAT PALIO 52.00,5   52.00,5 4.57,8 .32,0 75.14
10  58 MORALES, Ulises   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 56.54,6   56.54,6 9.51,9 4.54,1 68.67
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
37 BALDONI, Miguel   HERRERO, Julio RA RA SUBARU SUPER R 42.50,7   42.50,7     91.21
35 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 42.58,8   42.58,8 . 8,1 . 8,1 90.92
38 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 43.12,3   43.12,3 .21,6 .13,5 90.45
36 CORREA, Agustin   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU SUPER R 44.11,9   44.11,9 1.21,2 .59,6 88.42
34 ABRAMIAN, Sebastian   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU SUPER R 47.14,7   47.14,7 4.24,0 3.02,8 82.71