RALLY DE TUCUMAN 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 4 - TICUCHO (II)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 SANCHEZ, Roberto   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 32.48,0   32.48,0     97.79
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 32.48,2   32.48,2 . ,2 . ,2 97.78
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 32.55,6   32.55,6 . 7,6 . 7,4 97.42
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 32.59,8   32.59,8 .11,8 . 4,2 97.21
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.00,1   33.00,1 .12,1 . ,3 97.20
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.08,5   33.08,5 .20,5 . 8,4 96.78
20 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.11,2   33.11,2 .23,2 . 2,7 96.65
19 CONFETTI, Cristian   GARCIA, Nicolás RA RA SUBARU IMPREZA 33.12,0   33.12,0 .24,0 . ,8 96.61
18 SANCHEZ, Victor   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.17,7   33.17,7 .29,7 . 5,7 96.34
10  23 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.28,8   33.28,8 .40,8 .11,1 95.81
11  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.31,2   33.31,2 .43,2 . 2,4 95.69
12  8 BELTRAN, Sebastian   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.38,0   33.38,0 .50,0 . 6,8 95.37
13  33 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA SUBARU IMPREZA 33.38,1   33.38,1 .50,1 . ,1 95.36
14  16 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 33.39,0   33.39,0 .51,0 . ,9 95.32
15  17 GOLDENHERSH, Esteban   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.54,4   33.54,4 1.06,4 .15,4 94.60
16  32 FALU, Alfredo   CORONEL, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 34.03,8   34.03,8 1.15,8 . 9,4 94.17
17  24 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.46,0 .30,0 34.16,0 1.28,0 .12,2 94.99
18  27 ESTOFAN, Julio   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 34.19,1   34.19,1 1.31,1 . 3,1 93.47
19  22 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 34.35,4   34.35,4 1.47,4 .16,3 92.73
20  11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 34.41,3   34.41,3 1.53,3 . 5,9 92.47
21  4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 32.43,9 2.10,0 34.53,9 2.05,9 .12,6 98.00
22  30 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 36.20,7   36.20,7 3.32,7 1.26,8 88.25
23  29 PADILLA, Juan   CATALFAMO, Luis RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VI 37.21,1 .20,0 37.41,1 4.53,1 1.20,4 85.88
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
41 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 38.02,5   38.02,5     84.32
45 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 38.18,0   38.18,0 .15,5 .15,5 83.75
40 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 38.26,6   38.26,6 .24,1 . 8,6 83.44
47 PINTOS, Leandro   MORA, Carlos RA RA RENAULT CLIO 38.32,7   38.32,7 .30,2 . 6,1 83.22
44 MASSA, Martin   BOTTCHER, Eugenio RA RA PEUGEOT 306 42.40,7 .20,0 43.00,7 4.58,2 4.28,0 75.16
46 ORIVE, Gerardo   ORIVE, Maria Fernand RA RA PEUGEOT 306 45.49,0   45.49,0 7.46,5 2.48,3 70.01
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
55 SCALORA, Fabian   SORIA, Ricardo RA RA FIAT PALIO 39.21,6   39.21,6     81.49
54 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA RENAULT CLIO 39.32,2   39.32,2 .10,6 .10,6 81.13
53 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 39.33,8   39.33,8 .12,2 . 1,6 81.08
48 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 39.48,5   39.48,5 .26,9 .14,7 80.58
56 LIBERATORE, Cesar   OLIVERO, Adolfo RA RA RENAULT CLIO 40.55,6   40.55,6 1.34,0 1.07,1 78.37
49 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 41.34,7   41.34,7 2.13,1 .39,1 77.15
59 VALLEJOS, Alejandro   GAMBELLA, Juan RA RA FIAT PALIO 43.03,2   43.03,2 3.41,6 1.28,5 74.50
62 LOPEZ CARRANZA, J.   BRITO, Cristian RA RA FIAT PALIO 43.37,4   43.37,4 4.15,8 .34,2 73.53
50 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 43.24,0 .20,0 43.44,0 4.22,4 . 6,6 73.91
10  58 MORALES, Ulises   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 47.25,2   47.25,2 8.03,6 3.41,2 67.64
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
38 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 35.54,5   35.54,5     89.33
37 BALDONI, Miguel   HERRERO, Julio RA RA SUBARU SUPER R 36.01,4   36.01,4 . 6,9 . 6,9 89.04
35 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 36.08,2   36.08,2 .13,7 . 6,8 88.76
36 CORREA, Agustin   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU SUPER R 36.37,2   36.37,2 .42,7 .29,0 87.59
34 ABRAMIAN, Sebastian   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU SUPER R 40.23,1   40.23,1 4.28,6 3.45,9 79.43