RALLY DE TUCUMAN 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 3 - LA PAPELERA (I)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 SANCHEZ, Roberto   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 26.35,0   26.35,0     98.34
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 26.37,8   26.37,8 . 2,8 . 2,8 98.17
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 26.41,0   26.41,0 . 6,0 . 3,2 97.97
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 26.46,1   26.46,1 .11,1 . 5,1 97.66
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 26.48,2   26.48,2 .13,2 . 2,1 97.53
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 26.54,3   26.54,3 .19,3 . 6,1 97.16
20 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 26.58,3   26.58,3 .23,3 . 4,0 96.92
19 CONFETTI, Cristian   GARCIA, Nicolás RA RA SUBARU IMPREZA 27.01,2   27.01,2 .26,2 . 2,9 96.75
18 SANCHEZ, Victor   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 27.03,7   27.03,7 .28,7 . 2,5 96.60
10  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 27.13,2   27.13,2 .38,2 . 9,5 96.04
11  23 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 27.14,5   27.14,5 .39,5 . 1,3 95.96
12  33 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA SUBARU IMPREZA 27.16,7   27.16,7 .41,7 . 2,2 95.83
13  8 BELTRAN, Sebastian   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 27.18,8   27.18,8 .43,8 . 2,1 95.71
14  16 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 27.24,3   27.24,3 .49,3 . 5,5 95.39
15  17 GOLDENHERSH, Esteban   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 27.36,1   27.36,1 1.01,1 .11,8 94.71
16  32 FALU, Alfredo   CORONEL, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 27.38,3   27.38,3 1.03,3 . 2,2 94.59
17  27 ESTOFAN, Julio   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 27.51,7   27.51,7 1.16,7 .13,4 93.83
18  24 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 27.22,7 .30,0 27.52,7 1.17,7 . 1,0 95.48
19  22 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 28.04,9   28.04,9 1.29,9 .12,2 93.09
20  11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 28.20,3   28.20,3 1.45,3 .15,4 92.25
21  31 PETECH, Antonio   DRAGO, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VI 28.31,0   28.31,0 1.56,0 .10,7 91.67
22  4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 26.34,0 2.10,0 28.44,0 2.09,0 .13,0 98.40
23  30 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 29.38,5   29.38,5 3.03,5 .54,5 88.19
24  29 PADILLA, Juan   CATALFAMO, Luis RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VI 30.32,7   30.32,7 3.57,7 .54,2 85.59
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
41 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 31.05,3   31.05,3     84.09
45 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 31.19,3   31.19,3 .14,0 .14,0 83.46
40 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 31.19,6   31.19,6 .14,3 . ,3 83.45
47 PINTOS, Leandro   MORA, Carlos RA RA RENAULT CLIO 31.29,0   31.29,0 .23,7 . 9,4 83.03
44 MASSA, Martin   BOTTCHER, Eugenio RA RA PEUGEOT 306 35.21,3   35.21,3 4.16,0 3.52,3 73.94
46 ORIVE, Gerardo   ORIVE, Maria Fernand RA RA PEUGEOT 306 37.26,4   37.26,4 6.21,1 2.05,1 69.82
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
55 SCALORA, Fabian   SORIA, Ricardo RA RA FIAT PALIO 31.57,6   31.57,6     81.80
53 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 32.10,8   32.10,8 .13,2 .13,2 81.24
54 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA RENAULT CLIO 32.12,3   32.12,3 .14,7 . 1,5 81.17
48 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 32.17,1   32.17,1 .19,5 . 4,8 80.97
56 LIBERATORE, Cesar   OLIVERO, Adolfo RA RA RENAULT CLIO 33.13,4   33.13,4 1.15,8 .56,3 78.69
49 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 33.50,9   33.50,9 1.53,3 .37,5 77.23
59 VALLEJOS, Alejandro   GAMBELLA, Juan RA RA FIAT PALIO 35.22,6   35.22,6 3.25,0 1.31,7 73.90
62 LOPEZ CARRANZA, J.   BRITO, Cristian RA RA FIAT PALIO 35.37,7   35.37,7 3.40,1 .15,1 73.37
50 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 35.47,4   35.47,4 3.49,8 . 9,7 73.04
10  58 MORALES, Ulises   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 38.33,9   38.33,9 6.36,3 2.46,5 67.79
11  51 MOREYRA, Jorge   SILVA, Marcos RA RA FIAT PALIO 44.19,5   44.19,5 12.21,9 5.45,6 58.98
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
38 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 29.10,3   29.10,3     89.61
37 BALDONI, Miguel   HERRERO, Julio RA RA SUBARU SUPER R 29.13,6   29.13,6 . 3,3 . 3,3 89.45
35 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 29.17,2   29.17,2 . 6,9 . 3,6 89.26
36 CORREA, Agustin   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU SUPER R 29.42,6   29.42,6 .32,3 .25,4 87.99
34 ABRAMIAN, Sebastian   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU SUPER R 33.35,7   33.35,7 4.25,4 3.53,1 77.82