RALLY DE TUCUMAN 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 2 - POTRERO DE LAS TABLAS (I)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 SANCHEZ, Roberto   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 12.22,7   12.22,7     104.50
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.24,1   12.24,1 . 1,4 . 1,4 104.30
4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.25,1   12.25,1 . 2,4 . 1,0 104.20
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 12.27,2   12.27,2 . 4,5 . 2,1 103.90
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 12.28,4   12.28,4 . 5,7 . 1,2 103.70
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.30,2   12.30,2 . 7,5 . 1,8 103.50
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.31,5   12.31,5 . 8,8 . 1,3 103.30
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.34,1   12.34,1 .11,4 . 2,6 102.90
18 SANCHEZ, Victor   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.36,0   12.36,0 .13,3 . 1,9 102.70
10  19 CONFETTI, Cristian   GARCIA, Nicolás RA RA SUBARU IMPREZA 12.38,7   12.38,7 .16,0 . 2,7 102.30
11  20 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.40,2   12.40,2 .17,5 . 1,5 102.10
12  23 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.41,2   12.41,2 .18,5 . 1,0 102.00
13  16 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 12.43,6   12.43,6 .20,9 . 2,4 101.60
14  33 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA SUBARU IMPREZA 12.45,9   12.45,9 .23,2 . 2,3 101.30
15  8 BELTRAN, Sebastian   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.46,2   12.46,2 .23,5 . ,3 101.30
16  24 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.49,2   12.49,2 .26,5 . 3,0 100.90
17  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.51,7   12.51,7 .29,0 . 2,5 100.60
18  27 ESTOFAN, Julio   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 12.56,4   12.56,4 .33,7 . 4,7 99.97
19  32 FALU, Alfredo   CORONEL, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 12.56,9   12.56,9 .34,2 . ,5 99.90
20  17 GOLDENHERSH, Esteban   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.04,6   13.04,6 .41,9 . 7,7 98.92
21  22 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 13.12,9   13.12,9 .50,2 . 8,3 97.89
22  31 PETECH, Antonio   DRAGO, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VI 13.22,5   13.22,5 .59,8 . 9,6 96.72
23  29 PADILLA, Juan   CATALFAMO, Luis RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VI 13.45,7   13.45,7 1.23,0 .23,2 94.00
24  30 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 14.07,5   14.07,5 1.44,8 .21,8 91.58
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
41 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 14.41,2   14.41,2     88.08
40 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 14.50,9   14.50,9 . 9,7 . 9,7 87.12
45 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 15.11,7   15.11,7 .30,5 .20,8 85.13
47 PINTOS, Leandro   MORA, Carlos RA RA RENAULT CLIO 15.22,0   15.22,0 .40,8 .10,3 84.18
44 MASSA, Martin   BOTTCHER, Eugenio RA RA PEUGEOT 306 16.08,1   16.08,1 1.26,9 .46,1 80.17
46 ORIVE, Gerardo   ORIVE, Maria Fernand RA RA PEUGEOT 306 18.19,2   18.19,2 3.38,0 2.11,1 70.61
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
54 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA RENAULT CLIO 14.40,8   14.40,8     88.12
51 MOREYRA, Jorge   SILVA, Marcos RA RA FIAT PALIO 14.59,3   14.59,3 .18,5 .18,5 86.31
55 SCALORA, Fabian   SORIA, Ricardo RA RA FIAT PALIO 15.02,4   15.02,4 .21,6 . 3,1 86.01
53 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 15.17,2   15.17,2 .36,4 .14,8 84.62
48 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 15.22,4   15.22,4 .41,6 . 5,2 84.15
50 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 15.23,0   15.23,0 .42,2 . ,6 84.09
56 LIBERATORE, Cesar   OLIVERO, Adolfo RA RA RENAULT CLIO 15.59,0   15.59,0 1.18,2 .36,0 80.93
49 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 16.03,3   16.03,3 1.22,5 . 4,3 80.57
59 VALLEJOS, Alejandro   GAMBELLA, Juan RA RA FIAT PALIO 16.50,2   16.50,2 2.09,4 .46,9 76.83
10  62 LOPEZ CARRANZA, J.   BRITO, Cristian RA RA FIAT PALIO 16.58,1   16.58,1 2.17,3 . 7,9 76.24
11  58 MORALES, Ulises   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 18.31,6   18.31,6 3.50,8 1.33,5 69.82
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
34 ABRAMIAN, Sebastian   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU SUPER R 13.36,2   13.36,2     95.09
38 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 13.36,4   13.36,4 . ,2 . ,2 95.07
37 BALDONI, Miguel   HERRERO, Julio RA RA SUBARU SUPER R 13.46,5   13.46,5 .10,3 .10,1 93.91
35 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 13.47,2   13.47,2 .11,0 . ,7 93.83
36 CORREA, Agustin   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU SUPER R 13.50,7   13.50,7 .14,5 . 3,5 93.43