RALLY DE TUCUMAN 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta Etapa : 2 - TUCUMAN - PQUE. CERRADO FINAL
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.32.37,7   1.32.37,7     103.70
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 1.32.42,6   1.32.42,6 . 4,9 . 4,9 103.70
3 SANCHEZ, Roberto   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 1.32.50,1   1.32.50,1 .12,4 . 7,5 103.50
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 1.32.53,6   1.32.53,6 .15,9 . 3,5 103.40
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.33.14,6   1.33.14,6 .36,9 .21,0 103.10
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.33.22,5   1.33.22,5 .44,8 . 7,9 102.90
19 CONFETTI, Cristian   GARCIA, Nicolás RA RA SUBARU IMPREZA 1.33.35,7   1.33.35,7 .58,0 .13,2 102.70
23 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.33.51,5   1.33.51,5 1.13,8 .15,8 102.40
4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.31.59,7 2.10,0 1.34.09,7 1.32,0 .18,2 104.50
10  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.34.30,5   1.34.30,5 1.52,8 .20,8 101.70
11  16 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 1.35.14,6   1.35.14,6 2.36,9 .44,1 100.90
12  11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.35.26,7   1.35.26,7 2.49,0 .12,1 100.70
13  17 GOLDENHERSH, Esteban   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.35.38,4 .10,0 1.35.48,4 3.10,7 .21,7 100.50
14  33 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA SUBARU IMPREZA 1.35.53,2   1.35.53,2 3.15,5 . 4,8 100.20
15  27 ESTOFAN, Julio   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 1.36.41,9   1.36.41,9 4.04,2 .48,7 99.38
16  32 FALU, Alfredo   CORONEL, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 1.36.51,2   1.36.51,2 4.13,5 . 9,3 99.22
17  24 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.36.22,1 .30,0 1.36.52,1 4.14,4 . ,9 99.72
18  22 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 1.37.45,2   1.37.45,2 5.07,5 .53,1 98.30
19  8 BELTRAN, Sebastian   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.41.21,3   1.41.21,3 8.43,6 3.36,1 94.81
20  30 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 1.42.05,3   1.42.05,3 9.27,6 .44,0 94.13
21  20 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.42.44,9   1.42.44,9 10.07,2 .39,6 93.53
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
47 PINTOS, Leandro   MORA, Carlos RA RA RENAULT CLIO 1.50.33,7   1.50.33,7     86.92
40 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 1.54.45,7   1.54.45,7 4.12,0 4.12,0 83.74
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
54 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA RENAULT CLIO 1.53.44,6   1.53.44,6     84.48
56 LIBERATORE, Cesar   OLIVERO, Adolfo RA RA RENAULT CLIO 1.57.44,1   1.57.44,1 3.59,5 3.59,5 81.62
50 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 1.58.06,9 .20,0 1.58.26,9 4.42,3 .42,8 81.36
49 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 2.04.48,6 .50,0 2.05.38,6 11.54,0 7.11,7 76.99
58 MORALES, Ulises   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 2.14.17,8   2.14.17,8 20.33,2 8.39,2 71.56
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
35 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 1.42.03,1   1.42.03,1     94.16
34 ABRAMIAN, Sebastian   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU SUPER R 1.46.34,6   1.46.34,6 4.31,5 4.31,5 90.17