RALLY DE TUCUMAN 2008 Campeonato NACIONAL
Etapa : 2 Hasta : TUCUMAN - PQUE. CERRADO FINAL
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 38.57,1   38.57,1     112.50
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.13,5   39.13,5 .16,4 .16,4 111.70
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.33,2   39.33,2 .36,1 .19,7 110.80
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 39.38,5   39.38,5 .41,4 . 5,3 110.50
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 39.38,9   39.38,9 .41,8 . ,4 110.50
23 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.40,1   39.40,1 .43,0 . 1,2 110.40
3 SANCHEZ, Roberto   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 39.53,3   39.53,3 .56,2 .13,2 109.80
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.55,7   39.55,7 .58,6 . 2,4 109.70
19 CONFETTI, Cristian   GARCIA, Nicolás RA RA SUBARU IMPREZA 39.58,2   39.58,2 1.01,1 . 2,5 109.60
10  11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.03,2   40.03,2 1.06,1 . 5,0 109.40
11  8 BELTRAN, Sebastian   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.20,8   40.20,8 1.23,7 .17,6 108.60
12  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.22,5   40.22,5 1.25,4 . 1,7 108.50
13  16 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 40.43,5   40.43,5 1.46,4 .21,0 107.60
14  17 GOLDENHERSH, Esteban   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.44,9   40.44,9 1.47,8 . 1,4 107.50
15  27 ESTOFAN, Julio   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 41.08,1   41.08,1 2.11,0 .23,2 106.50
16  33 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA SUBARU IMPREZA 41.12,8   41.12,8 2.15,7 . 4,7 106.30
17  32 FALU, Alfredo   CORONEL, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 41.34,6   41.34,6 2.37,5 .21,8 105.40
18  24 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 41.39,2   41.39,2 2.42,1 . 4,6 105.20
19  22 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 41.50,7   41.50,7 2.53,6 .11,5 104.70
20  30 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 43.41,6   43.41,6 4.44,5 1.50,9 100.30
21  20 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 48.53,7   48.53,7 9.56,6 5.12,1 89.60
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
47 PINTOS, Leandro   MORA, Carlos RA RA RENAULT CLIO 48.29,2   48.29,2     90.36
40 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 52.41,3   52.41,3 4.12,1 4.12,1 83.15
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
54 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA RENAULT CLIO 48.08,9   48.08,9     90.99
51 MOREYRA, Jorge   SILVA, Marcos RA RA FIAT PALIO 49.36,5   49.36,5 1.27,6 1.27,6 88.32
50 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 49.36,7   49.36,7 1.27,8 . ,2 88.31
56 LIBERATORE, Cesar   OLIVERO, Adolfo RA RA RENAULT CLIO 51.52,3   51.52,3 3.43,4 2.15,6 84.46
59 VALLEJOS, Alejandro   GAMBELLA, Juan RA RA FIAT PALIO 52.56,1   52.56,1 4.47,2 1.03,8 82.77
58 MORALES, Ulises   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 57.37,3   57.37,3 9.28,4 4.41,2 76.03
49 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 57.22,4 .50,0 58.12,4 10.03,5 .35,1 76.36
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
35 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 43.37,9   43.37,9     100.40
34 ABRAMIAN, Sebastian   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU SUPER R 43.45,0   43.45,0 . 7,1 . 7,1 100.10
38 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 44.14,6   44.14,6 .36,7 .29,6 99.03