RALLY DE TUCUMAN 2008 Campeonato NACIONAL
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING.
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 SANCHEZ, Roberto   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 52.56,8   52.56,8     98.75
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 53.03,7   53.03,7 . 6,9 . 6,9 98.53
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 53.15,1   53.15,1 .18,3 .11,4 98.18
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 53.24,2   53.24,2 .27,4 . 9,1 97.90
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 53.26,8   53.26,8 .30,0 . 2,6 97.82
19 CONFETTI, Cristian   GARCIA, Nicolás RA RA SUBARU IMPREZA 53.37,5   53.37,5 .40,7 .10,7 97.50
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 53.41,4   53.41,4 .44,6 . 3,9 97.38
20 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 53.51,2   53.51,2 .54,4 . 9,8 97.09
15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 54.08,0   54.08,0 1.11,2 .16,8 96.58
10  23 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 54.11,4   54.11,4 1.14,6 . 3,4 96.48
11  16 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 54.31,1   54.31,1 1.34,3 .19,7 95.90
12  33 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA SUBARU IMPREZA 54.40,4   54.40,4 1.43,6 . 9,3 95.63
13  17 GOLDENHERSH, Esteban   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 54.53,5   54.53,5 1.56,7 .13,1 95.25
14  4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 53.02,6 2.10,0 55.12,6 2.15,8 .19,1 98.57
15  24 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 54.42,9 .30,0 55.12,9 2.16,1 . ,3 95.56
16  32 FALU, Alfredo   CORONEL, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 55.16,6   55.16,6 2.19,8 . 3,7 94.59
17  11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 55.23,5   55.23,5 2.26,7 . 6,9 94.39
18  27 ESTOFAN, Julio   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 55.33,8   55.33,8 2.37,0 .10,3 94.10
19  22 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 55.54,5   55.54,5 2.57,7 .20,7 93.52
20  30 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 58.23,7   58.23,7 5.26,9 2.29,2 89.54
21  29 PADILLA, Juan   CATALFAMO, Luis RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VI 1.00.18,3 .20,0 1.00.38,3 7.41,5 2.14,6 86.70
22  8 BELTRAN, Sebastian   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.01.00,5   1.01.00,5 8.03,7 .22,2 85.70
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
45 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 1.01.30,2   1.01.30,2     85.01
41 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 1.01.57,6   1.01.57,6 .27,4 .27,4 84.38
40 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 1.02.04,4   1.02.04,4 .34,2 . 6,8 84.23
47 PINTOS, Leandro   MORA, Carlos RA RA RENAULT CLIO 1.02.04,5   1.02.04,5 .34,3 . ,1 84.23
46 ORIVE, Gerardo   ORIVE, Maria Fernand RA RA PEUGEOT 306 1.13.15,4   1.13.15,4 11.45,2 11.10,9 71.37
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
54 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA RENAULT CLIO 1.05.35,7   1.05.35,7     79.71
48 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 1.05.32,2 .10,0 1.05.42,2 . 6,5 . 6,5 79.78
56 LIBERATORE, Cesar   OLIVERO, Adolfo RA RA RENAULT CLIO 1.05.51,8   1.05.51,8 .16,1 . 9,6 79.38
49 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 1.07.26,2   1.07.26,2 1.50,5 1.34,4 77.53
50 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 1.08.30,2 .20,0 1.08.50,2 3.14,5 1.24,0 76.32
62 LOPEZ CARRANZA, J.   BRITO, Cristian RA RA FIAT PALIO 1.10.01,6   1.10.01,6 4.25,9 1.11,4 74.66
58 MORALES, Ulises   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 1.16.40,5   1.16.40,5 11.04,8 6.38,9 68.19
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
37 BALDONI, Miguel   HERRERO, Julio RA RA SUBARU SUPER R 58.21,4   58.21,4     89.59
35 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 58.25,2   58.25,2 . 3,8 . 3,8 89.50
34 ABRAMIAN, Sebastian   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU SUPER R 1.02.49,6   1.02.49,6 4.28,2 4.24,4 83.22