17 RALLY DE SAN LUIS 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 2 - EL MONOLITO (I)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.09,0   16.09,0     112.80
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.13,9   16.13,9 . 4,9 . 4,9 112.20
4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.20,5   16.20,5 .11,5 . 6,6 111.50
10 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 16.22,3   16.22,3 .13,3 . 1,8 111.30
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.29,3   16.29,3 .20,3 . 7,0 110.50
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.33,7   16.33,7 .24,7 . 4,4 110.00
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 16.40,3   16.40,3 .31,3 . 6,6 109.30
28 BASSI, Daniel   RINAUDO, Raul RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.41,5   16.41,5 .32,5 . 1,2 109.10
8 BELTRAN, Sebastian   ROJAS LABRAÑA, R. RA RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.41,8   16.41,8 .32,8 . ,3 109.10
10  3 SANCHEZ, Roberto   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 16.49,8   16.49,8 .40,8 . 8,0 108.20
11  22 BASSI, Federico   GARCIA, José RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.56,8   16.56,8 .47,8 . 7,0 107.50
12  17 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 16.58,2   16.58,2 .49,2 . 1,4 107.30
13  2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 17.12,2   17.12,2 1.03,2 .14,0 105.90
14  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 17.16,0   17.16,0 1.07,0 . 3,8 105.50
15  21 GIULIANO, Cristian   OCAMPO, Claudio RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 17.22,7   17.22,7 1.13,7 . 6,7 104.80
16  26 MENICHETTI, Federico   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 17.36,4   17.36,4 1.27,4 .13,7 103.50
17  19 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 17.52,0   17.52,0 1.43,0 .15,6 102.00
18  16 GOLDENHERSH, Esteban   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 17.55,4   17.55,4 1.46,4 . 3,4 101.60
19  24 SYRIANI, Roberto   MUÑOZ, Mario RA RA SUBARU IMPREZA 18.09,2   18.09,2 2.00,2 .13,8 100.30
20  25 BRUERA, Juan   URQUIA, Nicolas RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.13,9   18.13,9 2.04,9 . 4,7 99.91
21  27 LOPEZ, Hector   RAMOS, Matias RA RA SUBARU IMPREZA 18.23,9   18.23,9 2.14,9 .10,0 99.01
22  23 CARATTI, Juan   MARINELLI, Roman RA RA SUBARU IMPREZA 18.29,7   18.29,7 2.20,7 . 5,8 98.49
23  20 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 22.04,1   22.04,1 5.55,1 3.34,4 82.54
24  52 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 23.57,0   23.57,0 7.48,0 1.52,9 76.06
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
36 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 20.07,4   20.07,4     90.52
37 ARCEO, Ramiro   LOPEZ, Sergio RA RA RENAULT CLIO 20.15,7   20.15,7 . 8,3 . 8,3 89.90
35 HERNANDEZ, Dario   SANHUEZA, Luis RA RA RENAULT CLIO 20.54,4   20.54,4 .47,0 .38,7 87.13
41 ANGELONI, Jorge   FERNANDEZ, Marcelo RA RA FORD FOCUS 25.44,0   25.44,0 5.36,6 4.49,6 70.79
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
42 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 20.35,9   20.35,9     88.43
44 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 20.50,5   20.50,5 .14,6 .14,6 87.40
47 GIUS, Luis   DELL'OSO, Rodolfo RA RA RENAULT CLIO 21.00,8   21.00,8 .24,9 .10,3 86.69
46 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 21.32,2   21.32,2 .56,3 .31,4 84.58
45 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 21.43,8   21.43,8 1.07,9 .11,6 83.83
51 BISANTI, Martin   ROA, Horacio RA RA FIAT PALIO 22.07,6   22.07,6 1.31,7 .23,8 82.33
48 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA FIAT PALIO 27.33,4   27.33,4 6.57,5 5.25,8 66.10
50 DE LEON, Maximiliano   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 29.59,6   29.59,6 9.23,7 2.26,2 60.73
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
34 BALDONI, Miguel   HERRERO, Julio RA RA SUBARU SUPER R 18.08,7   18.08,7     100.40
29 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 18.19,3   18.19,3 .10,6 .10,6 99.42
32 CORREA, Agustin   FERNANDEZ, Marcos RA RA SUBARU SUPER R 18.28,4   18.28,4 .19,7 . 9,1 98.61
30 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 18.35,0   18.35,0 .26,3 . 6,6 98.02
31 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 18.46,0   18.46,0 .37,3 .11,0 97.07
33 MENCHINI, Juan   ALANIZ, Jorge RA RA SUBARU SUPER R 18.56,4   18.56,4 .47,7 .10,4 96.18