12º RALLY CORREDOR DE LOS LAGOS 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 10 - ÑIRIHUAU
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.10.11,0   1.10.11,0     101.00
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.10.49,9   1.10.49,9 .38,9 .38,9 100.10
4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.10.56,4   1.10.56,4 .45,4 . 6,5 99.97
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.11.10,8   1.11.10,8 .59,8 .14,4 99.63
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 1.11.21,6   1.11.21,6 1.10,6 .10,8 99.38
9 DOMINGUEZ, Diego   MUSSANO, Fernando PY RA SUBARU IMPREZA 1.11.36,5   1.11.36,5 1.25,5 .14,9 99.04
8 BELTRAN, Sebastian   ROJAS, Ricardo RA RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.12.04,3   1.12.04,3 1.53,3 .27,8 98.40
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.12.13,0   1.12.13,0 2.02,0 . 8,7 98.20
16 GOLDENHERSCH, Esteba   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.12.29,5   1.12.29,5 2.18,5 .16,5 97.83
10  17 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 1.12.29,7   1.12.29,7 2.18,7 . ,2 97.83
11  14 RAIES, Nicolas   ORTIZ, Rodolfo A. RA RA SUBARU IMPREZA 1.12.56,3   1.12.56,3 2.45,3 .26,6 97.23
12  20 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.14.16,4   1.14.16,4 4.05,4 1.20,1 95.49
13  21 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 1.16.51,3   1.16.51,3 6.40,3 2.34,9 92.28
14  23 BASSI, Federico   GUEVARA, Federico RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.16.58,8   1.16.58,8 6.47,8 . 7,5 92.13
15  26 BRUERA, Juan   URQUIA, Nicolas RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.17.32,1   1.17.32,1 7.21,1 .33,3 91.47
16  28 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 1.19.10,1   1.19.10,1 8.59,1 1.38,0 89.58
17  27 CARATI, Juan   MARINELLI, Roman RA RA SUBARU IMPREZA 1.20.07,0   1.20.07,0 9.56,0 .56,9 88.52
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
43 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 1.26.54,5   1.26.54,5     81.60
38 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 1.33.27,8 3.20,0 1.36.47,8 9.53,3 9.53,3 75.88
44 KAHALE, Leopoldo   CATALAN, Mario RA RA SEAT IBIZA 1.39.48,1 .50,0 1.40.38,1 13.43,6 3.50,3 71.06
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
50 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 1.25.55,4   1.25.55,4     82.54
45 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 1.27.01,4   1.27.01,4 1.06,0 1.06,0 81.50
48 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 1.31.27,2   1.31.27,2 5.31,8 4.25,8 77.55
46 REYNA, Alisia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 1.34.36,5   1.34.36,5 8.41,1 3.09,3 74.96
47 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 1.38.16,1   1.38.16,1 12.20,7 3.39,6 72.17
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
29 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 1.18.35,0   1.18.35,0     90.25
34 PIRLES, Osvaldo   DAL DOSSO, Sergio RA RA SUBARU SUPER R 1.23.29,6   1.23.29,6 4.54,6 4.54,6 84.94
30 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 1.25.15,4   1.25.15,4 6.40,4 1.45,8 83.18
32 CORREA, Agustin   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU SUPER R 1.29.05,7   1.29.05,7 10.30,7 3.50,3 79.60
33 VALLS, Carlos   PEREZ, Osvaldo RA RA SUBARU SUPER R 1.37.35,3 1.20,0 1.38.55,3 20.20,3 9.49,6 72.67