12º RALLY CORREDOR DE LOS LAGOS 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 6 - EL REBENQUE
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 46.36,5   46.36,5     92.94
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 46.51,9   46.51,9 .15,4 .15,4 92.44
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 47.05,0   47.05,0 .28,5 .13,1 92.01
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 47.15,7   47.15,7 .39,2 .10,7 91.66
4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 47.34,6   47.34,6 .58,1 .18,9 91.05
14 RAIES, Nicolas   ORTIZ, Rodolfo A. RA RA SUBARU IMPREZA 47.35,3   47.35,3 .58,8 . ,7 91.03
16 GOLDENHERSCH, Esteba   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 47.35,8   47.35,8 .59,3 . ,5 91.01
9 DOMINGUEZ, Diego   MUSSANO, Fernando PY RA SUBARU IMPREZA 47.46,2   47.46,2 1.09,7 .10,4 90.68
8 BELTRAN, Sebastian   ROJAS, Ricardo RA RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 48.03,3   48.03,3 1.26,8 .17,1 90.15
10  11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 48.03,5   48.03,5 1.27,0 . ,2 90.14
11  17 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 48.06,5   48.06,5 1.30,0 . 3,0 90.05
12  20 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 49.21,2   49.21,2 2.44,7 1.14,7 87.78
13  21 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 50.35,1   50.35,1 3.58,6 1.13,9 85.64
14  23 BASSI, Federico   GUEVARA, Federico RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 50.42,5   50.42,5 4.06,0 . 7,4 85.43
15  25 MENICHETTI, Federico   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 50.48,3   50.48,3 4.11,8 . 5,8 85.27
16  26 BRUERA, Juan   URQUIA, Nicolas RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 51.25,6   51.25,6 4.49,1 .37,3 84.24
17  28 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 52.33,3   52.33,3 5.56,8 1.07,7 82.43
18  27 CARATI, Juan   MARINELLI, Roman RA RA SUBARU IMPREZA 53.58,7   53.58,7 7.22,2 1.25,4 80.25
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
38 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 56.14,3 1.00,0 57.14,3     77.03
43 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 57.30,5   57.30,5 .16,2 .16,2 75.33
37 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 58.00,6   58.00,6 .46,3 .30,1 74.68
39 ARCEO, Ramiro   LOPEZ, Sergio RA RA RENAULT CLIO 58.04,5   58.04,5 .50,2 . 3,9 74.59
44 KAHALE, Leopoldo   CATALAN, Mario RA RA SEAT IBIZA 1.06.20,2 .50,0 1.07.10,2 9.55,9 9.05,7 65.30
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
50 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 57.02,1   57.02,1     75.95
45 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 57.48,5   57.48,5 .46,4 .46,4 74.94
48 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 1.00.55,6   1.00.55,6 3.53,5 3.07,1 71.10
46 REYNA, Alisia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 1.03.12,2   1.03.12,2 6.10,1 2.16,6 68.54
47 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 1.07.02,4   1.07.02,4 10.00,3 3.50,2 64.62
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
29 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 52.12,2   52.12,2     82.98
33 VALLS, Carlos   PEREZ, Osvaldo RA RA SUBARU SUPER R 52.33,7   52.33,7 .21,5 .21,5 82.42
35 GOMEZ, Jose Luis   CENTANI, Federico RA RA SUBARU SUPER R 52.37,9 .50,0 53.27,9 1.15,7 .54,2 82.31
34 PIRLES, Osvaldo   DAL DOSSO, Sergio RA RA SUBARU SUPER R 57.02,7   57.02,7 4.50,5 3.34,8 75.94
30 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 57.56,1   57.56,1 5.43,9 .53,4 74.77
32 CORREA, Agustin   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU SUPER R 1.01.59,9   1.01.59,9 9.47,7 4.03,8 69.87