12º RALLY CORREDOR DE LOS LAGOS 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 5 - CERRO CATEDRAL
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.14,4   40.14,4     92.00
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.25,0   40.25,0 .10,6 .10,6 91.60
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.35,1   40.35,1 .20,7 .10,1 91.22
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.46,5   40.46,5 .32,1 .11,4 90.79
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 40.47,4   40.47,4 .33,0 . ,9 90.76
14 RAIES, Nicolas   ORTIZ, Rodolfo A. RA RA SUBARU IMPREZA 41.00,9   41.00,9 .46,5 .13,5 90.26
16 GOLDENHERSCH, Esteba   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 41.08,5   41.08,5 .54,1 . 7,6 89.98
4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 41.09,7   41.09,7 .55,3 . 1,2 89.94
9 DOMINGUEZ, Diego   MUSSANO, Fernando PY RA SUBARU IMPREZA 41.17,8   41.17,8 1.03,4 . 8,1 89.64
10  11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 41.31,8   41.31,8 1.17,4 .14,0 89.14
11  17 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 41.32,3   41.32,3 1.17,9 . ,5 89.12
12  8 BELTRAN, Sebastian   ROJAS, Ricardo RA RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 41.33,9   41.33,9 1.19,5 . 1,6 89.07
13  20 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 42.35,0   42.35,0 2.20,6 1.01,1 86.94
14  21 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 43.36,4   43.36,4 3.22,0 1.01,4 84.90
15  23 BASSI, Federico   GUEVARA, Federico RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 43.43,4   43.43,4 3.29,0 . 7,0 84.67
16  25 MENICHETTI, Federico   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 43.56,4   43.56,4 3.42,0 .13,0 84.25
17  26 BRUERA, Juan   URQUIA, Nicolas RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 44.15,5   44.15,5 4.01,1 .19,1 83.65
18  28 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 45.21,8   45.21,8 5.07,4 1.06,3 81.61
19  27 CARATI, Juan   MARINELLI, Roman RA RA SUBARU IMPREZA 46.46,6   46.46,6 6.32,2 1.24,8 79.14
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
43 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 49.06,9   49.06,9     75.37
37 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 49.17,5   49.17,5 .10,6 .10,6 75.10
38 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 48.23,0 1.00,0 49.23,0 .16,1 . 5,5 76.51
39 ARCEO, Ramiro   LOPEZ, Sergio RA RA RENAULT CLIO 49.37,9   49.37,9 .31,0 .14,9 74.59
44 KAHALE, Leopoldo   CATALAN, Mario RA RA SEAT IBIZA 57.04,8 .50,0 57.54,8 8.47,9 8.16,9 64.86
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
50 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 48.56,3   48.56,3     75.65
45 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 49.44,4   49.44,4 .48,1 .48,1 74.43
48 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 52.33,2   52.33,2 3.36,9 2.48,8 70.44
46 REYNA, Alisia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 54.35,0   54.35,0 5.38,7 2.01,8 67.82
47 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 58.24,9   58.24,9 9.28,6 3.49,9 63.37
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
29 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 44.59,5   44.59,5     82.28
33 VALLS, Carlos   PEREZ, Osvaldo RA RA SUBARU SUPER R 45.13,3   45.13,3 .13,8 .13,8 81.86
35 GOMEZ, Jose Luis   CENTANI, Federico RA RA SUBARU SUPER R 45.22,1 .50,0 46.12,1 1.12,6 .58,8 81.60
52 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 46.40,9   46.40,9 1.41,4 .28,8 79.30
34 PIRLES, Osvaldo   DAL DOSSO, Sergio RA RA SUBARU SUPER R 49.45,0   49.45,0 4.45,5 3.04,1 74.41
30 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 50.28,0   50.28,0 5.28,5 .43,0 73.36
32 CORREA, Agustin   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU SUPER R 54.22,4   54.22,4 9.22,9 3.54,4 68.08