12º RALLY CORREDOR DE LOS LAGOS 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 2 - CERRO CATEDRAL
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.17,9   18.17,9     88.53
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.20,9   18.20,9 . 3,0 . 3,0 88.29
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.21,9   18.21,9 . 4,0 . 1,0 88.21
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 18.31,5   18.31,5 .13,6 . 9,6 87.45
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.36,2   18.36,2 .18,3 . 4,7 87.08
14 RAIES, Nicolas   ORTIZ, Rodolfo A. RA RA SUBARU IMPREZA 18.37,1   18.37,1 .19,2 . ,9 87.01
8 BELTRAN, Sebastian   ROJAS, Ricardo RA RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.42,0   18.42,0 .24,1 . 4,9 86.63
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.44,6   18.44,6 .26,7 . 2,6 86.43
16 GOLDENHERSCH, Esteba   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 18.46,4   18.46,4 .28,5 . 1,8 86.29
10  9 DOMINGUEZ, Diego   MUSSANO, Fernando PY RA SUBARU IMPREZA 18.51,8   18.51,8 .33,9 . 5,4 85.88
11  17 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 18.54,2   18.54,2 .36,3 . 2,4 85.70
12  4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 19.00,3   19.00,3 .42,4 . 6,1 85.24
13  18 SANCHEZ, Victor   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 19.12,7   19.12,7 .54,8 .12,4 84.32
14  20 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 19.15,7   19.15,7 .57,8 . 3,0 84.10
15  21 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 19.46,5   19.46,5 1.28,6 .30,8 81.92
16  23 BASSI, Federico   GUEVARA, Federico RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 20.03,5   20.03,5 1.45,6 .17,0 80.76
17  25 MENICHETTI, Federico   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 20.03,7   20.03,7 1.45,8 . ,2 80.75
18  26 BRUERA, Juan   URQUIA, Nicolas RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 20.05,2   20.05,2 1.47,3 . 1,5 80.65
19  22 GIULIANO, Cristian   OCAMPO, Claudio RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 20.12,7   20.12,7 1.54,8 . 7,5 80.15
20  28 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 20.49,6   20.49,6 2.31,7 .36,9 77.78
21  27 CARATI, Juan   MARINELLI, Roman RA RA SUBARU IMPREZA 21.57,2   21.57,2 3.39,3 1.07,6 73.79
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
38 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 21.44,0   21.44,0     74.54
43 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 21.51,6   21.51,6 . 7,6 . 7,6 74.11
37 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 22.10,3   22.10,3 .26,3 .18,7 73.07
39 ARCEO, Ramiro   LOPEZ, Sergio RA RA RENAULT CLIO 22.19,3   22.19,3 .35,3 . 9,0 72.58
40 MACHINEA, Manuel   MARONGIU, Enrique RA RA PEUGEOT 206 22.36,3   22.36,3 .52,3 .17,0 71.67
44 KAHALE, Leopoldo   CATALAN, Mario RA RA SEAT IBIZA 25.33,4 .50,0 26.23,4 4.39,4 3.47,1 63.39
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
50 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 22.10,0   22.10,0     73.08
49 GIUS, Luis   DELL'OSO, Rodolfo RA RA RENAULT CLIO 22.15,8   22.15,8 . 5,8 . 5,8 72.77
45 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 22.21,8   22.21,8 .11,8 . 6,0 72.44
48 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 24.09,8   24.09,8 1.59,8 1.48,0 67.04
51 LEFEMEL, Carlos   CARRERA, Luis RA RA RENAULT CLIO 24.21,3   24.21,3 2.11,3 .11,5 66.52
46 REYNA, Alisia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 24.30,9   24.30,9 2.20,9 . 9,6 66.08
47 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 24.39,1   24.39,1 2.29,1 . 8,2 65.72
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
34 PIRLES, Osvaldo   DAL DOSSO, Sergio RA RA SUBARU SUPER R 20.16,0   20.16,0     79.93
35 GOMEZ, Jose Luis   CENTANI, Federico RA RA SUBARU SUPER R 20.21,5   20.21,5 . 5,5 . 5,5 79.57
33 VALLS, Carlos   PEREZ, Osvaldo RA RA SUBARU SUPER R 20.25,8   20.25,8 . 9,8 . 4,3 79.30
29 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 20.30,1   20.30,1 .14,1 . 4,3 79.02
32 CORREA, Agustin   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU SUPER R 20.58,5   20.58,5 .42,5 .28,4 77.23
52 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 21.27,4   21.27,4 1.11,4 .28,9 75.50
36 LLANOS, Daniel   FANZE PASQUI, A. RA RA SUBARU SUPER R 21.51,7   21.51,7 1.35,7 .24,3 74.10
30 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 25.24,1   25.24,1 5.08,1 3.32,4 63.78