12º RALLY CORREDOR DE LOS LAGOS 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 1 - PSICULTURA
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.18,4   7.18,4     109.20
4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.21,3   7.21,3 . 2,9 . 2,9 108.50
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.22,8   7.22,8 . 4,4 . 1,5 108.10
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.23,5   7.23,5 . 5,1 . ,7 108.00
8 BELTRAN, Sebastian   ROJAS, Ricardo RA RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.30,2   7.30,2 .11,8 . 6,7 106.40
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.31,4   7.31,4 .13,0 . 1,2 106.10
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 7.32,4   7.32,4 .14,0 . 1,0 105.80
14 RAIES, Nicolas   ORTIZ, Rodolfo A. RA RA SUBARU IMPREZA 7.34,2   7.34,2 .15,8 . 1,8 105.40
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.34,7   7.34,7 .16,3 . ,5 105.30
10  15 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.36,6   7.36,6 .18,2 . 1,9 104.90
11  16 GOLDENHERSCH, Esteba   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.37,7   7.37,7 .19,3 . 1,1 104.60
12  9 DOMINGUEZ, Diego   MUSSANO, Fernando PY RA SUBARU IMPREZA 7.45,6   7.45,6 .27,2 . 7,9 102.80
13  18 SANCHEZ, Victor   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.47,6   7.47,6 .29,2 . 2,0 102.40
14  17 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 7.47,9   7.47,9 .29,5 . ,3 102.30
15  20 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.49,4   7.49,4 .31,0 . 1,5 102.00
16  26 BRUERA, Juan   URQUIA, Nicolas RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.09,3   8.09,3 .50,9 .19,9 97.85
17  21 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 8.12,4   8.12,4 .54,0 . 3,1 97.24
18  25 MENICHETTI, Federico   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 8.14,3   8.14,3 .55,9 . 1,9 96.86
19  22 GIULIANO, Cristian   OCAMPO, Claudio RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.18,1   8.18,1 .59,7 . 3,8 96.13
20  23 BASSI, Federico   GUEVARA, Federico RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.19,6   8.19,6 1.01,2 . 1,5 95.84
21  19 SAS, Matias   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.25,6   8.25,6 1.07,2 . 6,0 94.70
22  27 CARATI, Juan   MARINELLI, Roman RA RA SUBARU IMPREZA 8.35,1   8.35,1 1.16,7 . 9,5 92.95
23  28 ZILLE, David   AZENDORFF, Federico RA RA SUBARU IMPREZA 8.41,8   8.41,8 1.23,4 . 6,7 91.76
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
43 MORAN, Pablo   GONZALEZ, Gonzalo RA RA RENAULT CLIO 8.46,2   8.46,2     90.99
38 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 8.53,5   8.53,5 . 7,3 . 7,3 89.75
37 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 8.54,5   8.54,5 . 8,3 . 1,0 89.58
39 ARCEO, Ramiro   LOPEZ, Sergio RA RA RENAULT CLIO 9.10,1   9.10,1 .23,9 .15,6 87.04
40 MACHINEA, Manuel   MARONGIU, Enrique RA RA PEUGEOT 206 9.12,3   9.12,3 .26,1 . 2,2 86.69
44 KAHALE, Leopoldo   CATALAN, Mario RA RA SEAT IBIZA 10.27,2 .50,0 11.17,2 2.31,0 2.04,9 76.34
42 VENTURA, Fernando   ROMERO, Fernando RA RA RENAULT CLIO 11.42,9   11.42,9 2.56,7 .25,7 68.12
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
50 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA FIAT PALIO 8.50,8   8.50,8     90.20
45 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 8.55,7   8.55,7 . 4,9 . 4,9 89.38
49 GIUS, Luis   DELL'OSO, Rodolfo RA RA RENAULT CLIO 9.01,6   9.01,6 .10,8 . 5,9 88.40
48 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 9.44,3   9.44,3 .53,5 .42,7 81.94
46 REYNA, Alisia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 9.46,6   9.46,6 .55,8 . 2,3 81.62
51 LEFEMEL, Carlos   CARRERA, Luis RA RA RENAULT CLIO 9.51,3   9.51,3 1.00,5 . 4,7 80.97
47 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 10.09,2   10.09,2 1.18,4 .17,9 78.59
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
34 PIRLES, Osvaldo   DAL DOSSO, Sergio RA RA SUBARU SUPER R 8.11,5   8.11,5     97.42
30 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 8.12,2   8.12,2 . ,7 . ,7 97.28
33 VALLS, Carlos   PEREZ, Osvaldo RA RA SUBARU SUPER R 8.22,5   8.22,5 .11,0 .10,3 95.28
29 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 8.23,8   8.23,8 .12,3 . 1,3 95.04
35 GOMEZ, Jose Luis   CENTANI, Federico RA RA SUBARU SUPER R 8.25,3   8.25,3 .13,8 . 1,5 94.76
32 CORREA, Agustin   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU SUPER R 8.33,5   8.33,5 .22,0 . 8,2 93.24
36 LLANOS, Daniel   FANZE PASQUI, A. RA RA SUBARU SUPER R 8.37,1   8.37,1 .25,6 . 3,6 92.59
52 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 8.48,3   8.48,3 .36,8 .11,2 90.63
31 MENCHINI, Juan   ALANIZ, Jorge RA RA SUBARU SUPER R 33.06,8   33.06,8 24.55,3 24.18,5 24.10