RALLY MINA CLAVERO 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 4 - PANAHOLMA (II)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 36.10,0   36.10,0     82.30
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 36.14,4   36.14,4 . 4,4 . 4,4 82.14
9 DOMINGUEZ, Diego   MUSSANO, Fernando PY RA SUBARU IMPREZA 36.27,1   36.27,1 .17,1 .12,7 81.66
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 36.29,1   36.29,1 .19,1 . 2,0 81.58
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 36.34,9   36.34,9 .24,9 . 5,8 81.37
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 36.39,1   36.39,1 .29,1 . 4,2 81.21
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 36.39,6   36.39,6 .29,6 . ,5 81.19
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 36.50,6   36.50,6 .40,6 .11,0 80.79
3 SANCHEZ, Roberto   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 36.53,5   36.53,5 .43,5 . 2,9 80.68
10  8 BELTRAN, Sebastian   ROJAS LABRAÑA, R. RA RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 36.57,3   36.57,3 .47,3 . 3,8 80.55
11  21 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 37.01,8   37.01,8 .51,8 . 4,5 80.38
12  16 GOLDENHERSCH, Esteba   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 37.23,6   37.23,6 1.13,6 .21,8 79.60
13  15 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 37.24,4   37.24,4 1.14,4 . ,8 79.57
14  22 CAMPOS, Ezequiel   WINKLER, Cristhian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 37.31,5   37.31,5 1.21,5 . 7,1 79.32
15  4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 37.44,3   37.44,3 1.34,3 .12,8 78.87
16  27 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 38.04,3   38.04,3 1.54,3 .20,0 78.18
17  19 ROSSELOT BERT, Luis   ROJAS, Jaime RCH RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 38.04,8   38.04,8 1.54,8 . ,5 78.17
18  29 GIULIANO, Cristian   OCAMPO, Claudio RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 38.09,3   38.09,3 1.59,3 . 4,5 78.01
19  20 ROSSELOT BERT, G.   COVARRUBIAS, Andres RCH RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 38.55,8   38.55,8 2.45,8 .46,5 76.46
20  26 SYRIANI, Roberto (h)   GIL, Said Nader RA RA SUBARU IMPREZA 40.01,6   40.01,6 3.51,6 1.05,8 74.37
21  32 CARATI, Juan   MARINELLI, Roman RA RA SUBARU IMPREZA 40.39,0   40.39,0 4.29,0 .37,4 73.23
22  25 BASSI, Federico   GUEVARA, Rodolfo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 42.12,1   42.12,1 6.02,1 1.33,1 70.53
23  24 BRUERA, Juan   URQUIA, Nicolas RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.19.46,6 1.30,0 1.21.16,6 45.06,6 39.04,5 37.31
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
42 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 42.04,9   42.04,9     70.73
40 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 42.23,7   42.23,7 .18,8 .18,8 70.21
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
46 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 43.36,7   43.36,7     68.25
44 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 44.51,1   44.51,1 1.14,4 1.14,4 66.37
47 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 45.06,3   45.06,3 1.29,6 .15,2 65.99
50 REYNA, Alisia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 45.54,8 .10,0 46.04,8 2.28,1 .58,5 64.83
48 RIVERO, Angel   LOPEZ, Luciano RA RA VW GOL 46.09,2   46.09,2 2.32,5 . 4,4 64.49
43 GIUS, Luis   DELL'OSO, Rodolfo RA RA RENAULT CLIO 45.38,5 1.00,0 46.38,5 3.01,8 .29,3 65.22
49 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA FIAT PALIO 51.19,6   51.19,6 7.42,9 4.41,1 57.99
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
33 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 39.53,8   39.53,8     74.61
34 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 40.44,6   40.44,6 .50,8 .50,8 73.06
36 CORREA, Agustin   HERRERO, Julio RA RA SUBARU SUPER R 40.54,4   40.54,4 1.00,6 . 9,8 72.77
35 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 41.26,3   41.26,3 1.32,5 .31,9 71.83
37 MENCHINI, Juan   ALANIZ, Jorge RA RA SUBARU SUPER R 43.07,1   43.07,1 3.13,3 1.40,8 69.03
38 ALEM, Cristian   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU SUPER R 46.14,0   46.14,0 6.20,2 3.06,9 64.38