RALLY MINA CLAVERO 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 3 - MINA CLAVERO (I)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 28.54,4   28.54,4     77.59
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.00,7   29.00,7 . 6,3 . 6,3 77.31
9 DOMINGUEZ, Diego   MUSSANO, Fernando PY RA SUBARU IMPREZA 29.09,3   29.09,3 .14,9 . 8,6 76.93
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.12,6   29.12,6 .18,2 . 3,3 76.78
12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 29.16,7   29.16,7 .22,3 . 4,1 76.60
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 29.21,8   29.21,8 .27,4 . 5,1 76.38
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.26,3   29.26,3 .31,9 . 4,5 76.19
3 SANCHEZ, Roberto   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 29.30,5   29.30,5 .36,1 . 4,2 76.01
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.34,6   29.34,6 .40,2 . 4,1 75.83
10  8 BELTRAN, Sebastian   ROJAS LABRAÑA, R. RA RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.37,3   29.37,3 .42,9 . 2,7 75.71
11  21 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.39,0   29.39,0 .44,6 . 1,7 75.64
12  15 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 29.57,6   29.57,6 1.03,2 .18,6 74.86
13  16 GOLDENHERSCH, Esteba   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.58,5   29.58,5 1.04,1 . ,9 74.82
14  22 CAMPOS, Ezequiel   WINKLER, Cristhian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 30.04,2   30.04,2 1.09,8 . 5,7 74.59
15  19 ROSSELOT BERT, Luis   ROJAS, Jaime RCH RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 30.17,9   30.17,9 1.23,5 .13,7 74.02
16  4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 30.29,7   30.29,7 1.35,3 .11,8 73.55
17  27 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 30.30,1   30.30,1 1.35,7 . ,4 73.53
18  29 GIULIANO, Cristian   OCAMPO, Claudio RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 30.37,5   30.37,5 1.43,1 . 7,4 73.23
19  20 ROSSELOT BERT, G.   COVARRUBIAS, Andres RCH RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 31.11,7   31.11,7 2.17,3 .34,2 71.90
20  26 SYRIANI, Roberto (h)   GIL, Said Nader RA RA SUBARU IMPREZA 32.05,7   32.05,7 3.11,3 .54,0 69.88
21  32 CARATI, Juan   MARINELLI, Roman RA RA SUBARU IMPREZA 32.55,4   32.55,4 4.01,0 .49,7 68.12
22  25 BASSI, Federico   GUEVARA, Rodolfo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 34.40,8   34.40,8 5.46,4 1.45,4 64.67
23  24 BRUERA, Juan   URQUIA, Nicolas RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.11.58,5 1.30,0 1.13.28,5 44.34,1 38.47,7 31.16
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
42 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 33.43,3   33.43,3     66.51
40 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 33.51,0   33.51,0 . 7,7 . 7,7 66.26
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
46 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 34.41,2   34.41,2     64.66
44 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 35.44,0   35.44,0 1.02,8 1.02,8 62.76
47 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 35.57,9   35.57,9 1.16,7 .13,9 62.36
50 REYNA, Alisia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 36.28,3 .10,0 36.38,3 1.57,1 .40,4 61.49
48 RIVERO, Angel   LOPEZ, Luciano RA RA VW GOL 36.50,8   36.50,8 2.09,6 .12,5 60.87
43 GIUS, Luis   DELL'OSO, Rodolfo RA RA RENAULT CLIO 36.01,8 1.00,0 37.01,8 2.20,6 .11,0 62.25
49 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA FIAT PALIO 40.55,2   40.55,2 6.14,0 3.53,4 54.81
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
33 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 31.57,6   31.57,6     70.18
34 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 32.34,5   32.34,5 .36,9 .36,9 68.85
36 CORREA, Agustin   HERRERO, Julio RA RA SUBARU SUPER R 32.46,1   32.46,1 .48,5 .11,6 68.44
35 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 33.10,2   33.10,2 1.12,6 .24,1 67.62
37 MENCHINI, Juan   ALANIZ, Jorge RA RA SUBARU SUPER R 34.35,6   34.35,6 2.38,0 1.25,4 64.83
38 ALEM, Cristian   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU SUPER R 37.11,3   37.11,3 5.13,7 2.35,7 60.31