RALLY MINA CLAVERO 2008 Campeonato NACIONAL
Hasta P.E. : 2 - SAN LORENZO (I)
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
2 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.26,8   11.26,8     95.98
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.28,0   11.28,0 . 1,2 . 1,2 95.81
5 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.29,4   11.29,4 . 2,6 . 1,4 95.61
3= 9 DOMINGUEZ, Diego   MUSSANO, Fernando PY RA SUBARU IMPREZA 11.29,4   11.29,4 . 2,6   95.61
4 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.30,1   11.30,1 . 3,3 . ,7 95.52
6 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.34,9   11.34,9 . 8,1 . 4,8 94.86
11 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.35,1   11.35,1 . 8,3 . ,2 94.83
14 RAIES, Nicolas   AMELIO ORTIZ, R. RA RA SUBARU IMPREZA 11.35,9   11.35,9 . 9,1 . ,8 94.72
8 BELTRAN, Sebastian   ROJAS LABRAÑA, R. RA RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.36,0   11.36,0 . 9,2 . ,1 94.71
10  3 SANCHEZ, Roberto   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 11.39,2   11.39,2 .12,4 . 3,2 94.27
11  12 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 11.41,7   11.41,7 .14,9 . 2,5 93.94
12  17 SANCHEZ, Victor   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.47,6   11.47,6 .20,8 . 5,9 93.15
13  21 CARLOMAGNO, Nicolas   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.49,5   11.49,5 .22,7 . 1,9 92.90
14  16 GOLDENHERSCH, Esteba   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.50,1   11.50,1 .23,3 . ,6 92.83
15  22 CAMPOS, Ezequiel   WINKLER, Cristhian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.52,6   11.52,6 .25,8 . 2,5 92.50
16  23 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.53,4   11.53,4 .26,6 . ,8 92.40
17  15 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU IMPREZA 11.54,3   11.54,3 .27,5 . ,9 92.28
18  25 BASSI, Federico   GUEVARA, Rodolfo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 11.58,1   11.58,1 .31,3 . 3,8 91.79
19  27 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 12.02,0   12.02,0 .35,2 . 3,9 91.30
20  19 ROSSELOT BERT, Luis   ROJAS, Jaime RCH RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.02,6   12.02,6 .35,8 . ,6 91.22
21  29 GIULIANO, Cristian   OCAMPO, Claudio RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.11,7   12.11,7 .44,9 . 9,1 90.09
22  20 ROSSELOT BERT, G.   COVARRUBIAS, Andres RCH RCH MITSUBISHI LANCER Evo IX 12.22,9   12.22,9 .56,1 .11,2 88.73
23  26 SYRIANI, Roberto (h)   GIL, Said Nader RA RA SUBARU IMPREZA 12.47,6   12.47,6 1.20,8 .24,7 85.87
24  31 MOREYRA, Jorge   SILVA, Marcos RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VI 12.50,2   12.50,2 1.23,4 . 2,6 85.58
25  32 CARATI, Juan   MARINELLI, Roman RA RA SUBARU IMPREZA 13.08,9   13.08,9 1.42,1 .18,7 83.55
26  24 BRUERA, Juan   URQUIA, Nicolas RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 52.56,2 .50,0 53.46,2 42.19,4 40.37,3 20.75
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
42 SAMPAYO, Mario   ANDREATTA, Vicente RA RA RENAULT CLIO 13.30,6   13.30,6     81.32
40 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA RENAULT CLIO 13.36,7   13.36,7 . 6,1 . 6,1 80.71
41 MACHINEA, Manuel   MARONGIU, Enrique RA RA PEUGEOT 206 13.38,0   13.38,0 . 7,4 . 1,3 80.58
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
46 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA FIAT PALIO 14.09,6   14.09,6     77.58
47 SISTERNA, Juan P.   FLORES, Gaston RA RA VW GOL 14.22,8   14.22,8 .13,2 .13,2 76.40
48 RIVERO, Angel   LOPEZ, Luciano RA RA VW GOL 14.43,6   14.43,6 .34,0 .20,8 74.60
44 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA RENAULT CLIO 14.43,7   14.43,7 .34,1 . ,1 74.59
50 REYNA, Alisia   BEVILACQUA, Gabriela RA RA FIAT PALIO 14.40,5 .10,0 14.50,5 .40,9 . 6,8 74.86
43 GIUS, Luis   DELL'OSO, Rodolfo RA RA RENAULT CLIO 14.46,9 1.00,0 15.46,9 1.37,3 .56,4 74.32
49 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA FIAT PALIO 15.51,6   15.51,6 1.42,0 . 4,7 69.27
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
33 ABRAMIAN, Sebastian   BECCARIA, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 12.34,9   12.34,9     87.32
36 CORREA, Agustin   HERRERO, Julio RA RA SUBARU SUPER R 12.57,5   12.57,5 .22,6 .22,6 84.78
34 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA SUBARU SUPER R 13.04,1   13.04,1 .29,2 . 6,6 84.07
35 MARZORATTI, Jose   RUSSO, Carlos RA RA SUBARU SUPER R 13.25,2   13.25,2 .50,3 .21,1 81.86
37 MENCHINI, Juan   ALANIZ, Jorge RA RA SUBARU SUPER R 13.33,5   13.33,5 .58,6 . 8,3 81.03
38 ALEM, Cristian   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU SUPER R 14.41,6   14.41,6 2.06,7 1.08,1 74.77